Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
Bạn sẽ nhanh chóng theo dõi được sự thay đổi của tỷ giá Đô La, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật,.trong hôm nay.
Mục lục - nội dung
Tỷ giá hối đoái cập nhật hôm nay
Ngày 04/06/2021
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,444 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,507 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 22,927 | 22,947 | 23,147 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 205.54 | 205.56 | 214.58 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 17,169 | 17,413 | 18,016 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 18,530 | 18,772 | 19,374 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 31,810 | 32,082 | 32,985 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 24,947 | 25,222 | 25,825 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 17,000 | 17,103 | 17,705 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 27,381 | 27,610 | 28,612 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,537 | 3,667 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,841 | 3,041 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 708 | 717 | 768 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,511 | 5,664 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 24.00 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,138 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,444 | 23,832 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 22,947 | 23,154 | |
7 | 22,948 | 23,164 | |
30 | 22,952 | 23,218 | |
90 | 22,961 | 23,361 | |
180 | 22,975 | 23,575 | |
360 | 23,004 | 24,015 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 5,646,000 | 5,766,000 | |
04-Jun-21 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 0.134 | 0.16738 | 0.24488 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.54486 | -0.52157 | -0.491 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/06/2021 01:45 PM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tỷ giá hối đoái hôm qua
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,437 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,505 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 22,925 | 22,945 | 23,145 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 206.30 | 206.34 | 215.36 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 17,294 | 17,541 | 18,143 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 18,615 | 18,860 | 19,462 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 31,925 | 32,199 | 33,102 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 25,069 | 25,347 | 25,950 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 17,043 | 17,148 | 17,750 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 27,547 | 27,778 | 28,778 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,545 | 3,675 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,841 | 3,041 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 710 | 720 | 771 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,517 | 5,670 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 24.00 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,131 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,437 | 23,825 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 22,945 | 23,152 | |
7 | 22,946 | 23,162 | |
30 | 22,950 | 23,216 | |
90 | 22,959 | 23,359 | |
180 | 22,973 | 23,573 | |
360 | 23,002 | 24,013 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 5,665,000 | 5,797,000 | |
03-Jun-21 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 0.1285 | 0.17488 | 0.24688 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.54429 | -0.52314 | -0.49043 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/06/2021 02:11 PM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tỷ giá chốt cập nhật trong ngày
Cặp tiền | Tỷ giá chốt | Thời gian cập nhật | ||
Vay VND* | Smart Money | Vay VND* | Smart Money | |
EUR/USD | 1.2118 | 1:00:00 PM | ||
EUR/VND | 27959 | 1:00:00 PM |