Mục lục - nội dung
Ưu điểm vay tín chấp SHB Finance
- Vay tiêu dùng tín chấp không thế chấp tài sản
- Miễn phí tư vấn và thủ tục làm hồ sơ
- Thủ tục hỗ trợ thu hồ sơ tận nơi bạn sinh sống
- Khoản vay tối đa từ 10 – 70 triệu đồng
- Lãi suất cố định 1.67% – 2.7%/ tháng (giảm dần 2,85% – 4,5% tháng)
- Thời hạn vay từ 06 – 36 tháng
- Phê duyệt hồ sơ nhanh trong 3-5 ngày làm việc
SHB Finance cho vay tín chấp dễ dàng
Điều kiện vay tiền SHB Finance
- Bạn đang trong độ tuổi từ 20 – 59
- Cư trú và làm việc tại tỉnh/ thành phố mà SHB Finance hoạt động.
- Không có lịch sử nợ quá hạn, nợ xấu ở bất kỳ đơn vị nào trên toàn quốc trong 2 năm gần đây
- Mỗi khách hàng chí được có 01 khoản vay tiền mặt tín chấp ở SHB Finance bất kể vay theo gói sản phẩm nào
- Chưa có đăng ký xét duyệt vay tại SHB Finance lần nào trong 4 tháng qua
Các gói vay tín chấp SHB Finance
Vay tín chấp theo mức lươngNếu bạn đang là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các tổ chức, công ty, đừng ngần ngại tham khảo ngay sản phẩm vay tại SHB Finance.
Hồ sơ:
|
Vay tín chấp theo Tự kinh doanhSản phẩm được thiết kế đặc biệt cho người tự kinh doanh của SHB Finance, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng của mình.
Hồ sơ:
|
Vay tín chấp hóa đơn sinh hoạtKhách hàng phải đứng tên trên hóa đơn điện/nước và tiền điện/nước trong 03 tháng gần nhất bình quân phải trả lớn hơn 150.000 đồng/tháng.
Hồ sơ:
|
Vay tín chấp bảo hiểm nhân thọKhách hàng đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực từ 01 năm trở lên ở bất kỳ công ty bảo hiểm nào, mức phí đóng bảo hiểm tối thiểu 2 triệu/năm
Hồ sơ:
|
Đăng ký vay tín chấp SHB Finance
Đăng ký vay tiền SHB Finance
- Bước 1: Chọn các loại giấy tờ bạn có thể cung cấp để nộp hồ sơ. Lưu ý nên cung cấp càng nhiều lãi suất suất ưu đãi sẽ càng thấp hơn
- Bước 2: Chọn số tiền vay & thời hạn vay tiền. Di chuyển nút qua lại rồi xem số tiền gốc lãi hàng tháng phải trả tương ứng số tiền và thời hạn vay.
- Bước 3: Điền thông tin cá nhân tên họ, ngày sinh, CMND, số điện thoại, nơi đang cư trú cần đăng ký làm hồ sơ vay.
Lịch trả nợ dự kiến
Bảng tính lịch trả nợ dự kiến khoản vay tín chấp SHB Finance 30 triệu VNĐ trả góp trong 36 tháng (3 năm) với lãi suất cố định 2,95% tháng (giảm dần 5%/tháng)
Kỳ | Số tiền gốc | Số tiền lãi | Tổng cộng | Nợ gốc còn lại |
---|---|---|---|---|
1 | 313,034 | 1,500,000 | 1,813,034 | 29,686,966 |
2 | 328,685 | 1,484,348 | 1,813,034 | 29,358,281 |
3 | 345,120 | 1,467,914 | 1,813,034 | 29,013,161 |
4 | 362,376 | 1,450,658 | 1,813,034 | 28,650,786 |
5 | 380,494 | 1,432,539 | 1,813,034 | 28,270,291 |
6 | 399,519 | 1,413,515 | 1,813,034 | 27,870,772 |
7 | 419,495 | 1,393,539 | 1,813,034 | 27,451,277 |
8 | 440,470 | 1,372,564 | 1,813,034 | 27,010,807 |
9 | 462,493 | 1,350,540 | 1,813,034 | 26,548,314 |
10 | 485,618 | 1,327,416 | 1,813,034 | 26,062,696 |
11 | 509,899 | 1,303,135 | 1,813,034 | 25,552,797 |
12 | 535,394 | 1,277,640 | 1,813,034 | 25,017,403 |
13 | 562,164 | 1,250,870 | 1,813,034 | 24,455,239 |
14 | 590,272 | 1,222,762 | 1,813,034 | 23,864,967 |
15 | 619,785 | 1,193,248 | 1,813,034 | 23,245,182 |
16 | 650,775 | 1,162,259 | 1,813,034 | 22,594,407 |
17 | 683,313 | 1,129,720 | 1,813,034 | 21,911,094 |
18 | 717,479 | 1,095,555 | 1,813,034 | 21,193,615 |
19 | 753,353 | 1,059,681 | 1,813,034 | 20,440,262 |
20 | 791,021 | 1,022,013 | 1,813,034 | 19,649,242 |
21 | 830,572 | 982,462 | 1,813,034 | 18,818,670 |
22 | 872,100 | 940,933 | 1,813,034 | 17,946,570 |
23 | 915,705 | 897,328 | 1,813,034 | 17,030,865 |
24 | 961,490 | 851,543 | 1,813,034 | 16,069,374 |
25 | 1,009,565 | 803,469 | 1,813,034 | 15,059,809 |
26 | 1,060,043 | 752,990 | 1,813,034 | 13,999,766 |
27 | 1,113,045 | 699,988 | 1,813,034 | 12,886,720 |
28 | 1,168,698 | 644,336 | 1,813,034 | 11,718,023 |
29 | 1,227,133 | 585,901 | 1,813,034 | 10,490,890 |
30 | 1,288,489 | 524,545 | 1,813,034 | 9,202,401 |
31 | 1,352,914 | 460,120 | 1,813,034 | 7,849,487 |
32 | 1,420,559 | 392,474 | 1,813,034 | 6,428,928 |
33 | 1,491,587 | 321,446 | 1,813,034 | 4,937,340 |
34 | 1,566,167 | 246,867 | 1,813,034 | 3,371,174 |
35 | 1,644,475 | 168,559 | 1,813,034 | 1,726,699 |
36 | 1,726,699 | 86,335 | 1,813,034 | 0 |
Lãi suất vay tín chấp SHB Finance
FAQ – Vay tiền mặt SHB Finance
Tôi đang có khoản vay tại SHB Finance, khi nào thì tôi có thể vay mới được?
Bạn có thể vay tiếp khoản vay mới sau tối thiểu 4 tháng. Tuy nhiên, tùy trường hợp mỗi khách hàng mỗi khác nên liên hệ SHB Finance để được tư vấn cụ thể cho trường hợp của mình.
Tôi đang bị nợ xấu thì có thể vay được nữa không?
Trường hợp Bạn thuộc nợ nhóm 1 và không trả chậm thường xuyên và liên tục, SHB Finance sẽ tạo điều kiện cấp vốn như khách hàng. Các trường hợp nợ xấu từ nhóm 2-5 khác sẽ không được xét duyệt khoản vay.
Hồ sơ của tôi bị từ chối cho vay thì tôi phải làm sao?
Tùy từng lý do từ chối năng nhẹ cụ thể của từng trường hợp, nhưng thông thường tối thiểu phải sau 04 tháng hồ sơ khách hàng mới được xét duyệt lại.
Tôi cần thanh toán trước ngày đến hạn bao nhiêu này để tránh việc thanh toán trễ hạn?
Để tránh thanh toán trễ hạn do quên ngày đến hạn nộp khách hàng nên nộp trước 2-5 ngày so với thời hạn đóng lãi.