Mục lục - nội dung
Chương trình ” Gặp 1 lần, lấy xe ngay “
Bạn muốn sở hữu xe ô tô để cả nhà đi lại thuận tiện và an toàn, tuy nhiên nguồn tài chính và các thủ tục giấy tờ làm bạn e ngại?
Dịch vụ tài chính mua xe ô tô Gặp 1 lần, lấy xe ngay là dịch vụ tài chính đặc quyền dành cho các khách hàng nhận được thư mời, giúp bạn sở hữu ngay chiếc xe mơ ước chỉ với 1 lần gặp.
Trong thời gian bạn lựa chọn chiếc xe như ý, chúng tôi sẽ chủ động làm trước thủ tục và thông báo hạn mức tín dụng dành cho bạn. Bạn chỉ cần đồng ý, chúng tôi sẽ cùng bạn hoàn tất hồ sơ.
Ngay khi chọn được xe, bạn chỉ gặp Techcombank 1 lần để ký hồ sơ và lái chiếc xe yêu thích về nhà.
- Thủ tục đơn giản, không tốn thời gian đi lại nhiều lần.
- Nhanh chóng nhận xe, không phải chờ thủ tục ngân hàng.
- Chủ động về tài chính trước khi chọn xe.
- Khoản vay lên đến 80% GIÁ TRỊ XE
- Lãi suất chỉ từ 7,49% NĂM
- Thời gian vay đến 84 THÁNG
Các bước tham gia chương trình:
Nếu bạn nhận được thư mời qua email hoặc SMS
- Bước 1: Liên hệ chi nhánh Techcombank/ Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng trong thư mời hoặc gọi 1800 588 822 để được tư vấn.
- Bước 2: Chọn xe tại showroom và thông báo cho nhân viên Techcombank về showroom và chiếc xe đã chọn
- Bước 3: Hẹn gặp nhân viên Techcombank để ký nhận hồ sơ vay tại showroom và nhận xe
Nếu bạn chưa nhận được thư mời hoặc chưa phải là khách hàng Techcombank
- Điều kiện đăng ký: Trả lương qua Techcombank liên tiếp 6 tháng gần nhất với mức lương trung bình 03 tháng gần nhất >= 15tr VND
- Liên hệ để được tư vấn: Gọi 1800 588 822 hoặc Đến chi nhánh Techcombank gần nhất
Vay mua ôtô đi lại
- Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính của Khách hàng.
- Hạn mức vay lên đến 80% giá trị xe.
- Thời hạn vay tối đa lên đến 96 tháng.
-
Lãi suất vay tối ưu:
+ Lãi suất vay chỉ từ 5.49%/năm
+ Linh hoạt theo số tiền vay và kỳ hạn
+ Chính sách ưu đãi cho khách hàng thân thiết của Techcombank
+ Hạn mức vay phê duyệt trước cho các khách hàng trả lương qua Techcombank
Vay mua ô tô kinh doanh
Lợi ích
- Thuận tiện: Chấp nhận cho vay mua xe kinh doanh mới và cũ (có thời gian sử dụng lên đến 3 năm).
- Ô tô mang thương hiệu VinFast và Ô tô không mang thương hiệu VinFast:
- Xe ô tô mới: Thời hạn vay lên đến 5 năm
- Xe ô tô cũ: Thời hạn vay lên đến 4 năm
- Nhanh chóng: Thủ tục vay đơn giản, giải ngân khi có giấy hẹn lấy đăng ký xe.
- Ưu đãi: Lãi suất cố định từ 8,29%/năm cho 6 tháng đầu.
Đặc điểm
- Lãi suất cho vay: Theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
- Phương thức trả nợ: Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức trả nợ phù hợp với tình hình tài chính:
- Theo phương thức dư nợ giảm dần.
- Theo phương pháp niên kim.
- Hạn mức cho vay: Ô tô mang thương hiệu VinFast và Ô tô không mang thương hiệu VinFast:
- Xe ô tô mới và xe ô tô cũ: Hạn mức vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm
- Việc định giá xe cũ được thực hiện bởi đơn vị độc lập và đảm bảo định giá xe sát với giá thị trường.
Điều kiện vay vốn
- Khách hàng là cá nhân mua xe du lịch, xe tải, xe bán tải, xe chở khách… với mục đích kinh doanh.
- Khách hàng từ đủ 20 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ và không quá 65 tuổi tại thời điểm tất toán khoản vay.
- Tài sản bảo đảm: Chính chiếc xe Khách hàng dự định mua.
Hồ sơ vay vốn
- Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của Techcombank tại đây.
- CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.
- Hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú/Đăng ký kết hôn.
- Giấy tờ chứng minh vốn tự có, Hợp đồng mua bán.
- Giấy tờ chứng minh thu nhập hàng tháng.
- Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.
Bảng tính lịch trả nợ minh họa
Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần cho khoản vay mua xe ô tô trả góp là 500 triệu trong 60 tháng (05 năm) với mức lãi suất tham khảo ví dụ là 10,5%/năm qua các năm.
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
---|---|---|---|---|---|
1/01/2020 | 0 | 500,000,000 | |||
1/02/2020 | 1 | 491,666,667 | 8,333,333 | 4,375,000 | 12,708,333 |
1/03/2020 | 2 | 483,333,333 | 8,333,333 | 4,302,083 | 12,635,417 |
1/04/2020 | 3 | 475,000,000 | 8,333,333 | 4,229,167 | 12,562,500 |
1/05/2020 | 4 | 466,666,667 | 8,333,333 | 4,156,250 | 12,489,583 |
1/06/2020 | 5 | 458,333,333 | 8,333,333 | 4,083,333 | 12,416,667 |
1/07/2020 | 6 | 450,000,000 | 8,333,333 | 4,010,417 | 12,343,750 |
1/08/2020 | 7 | 441,666,667 | 8,333,333 | 3,937,500 | 12,270,833 |
1/09/2020 | 8 | 433,333,333 | 8,333,333 | 3,864,583 | 12,197,917 |
1/10/2020 | 9 | 425,000,000 | 8,333,333 | 3,791,667 | 12,125,000 |
1/11/2020 | 10 | 416,666,667 | 8,333,333 | 3,718,750 | 12,052,083 |
1/12/2020 | 11 | 408,333,333 | 8,333,333 | 3,645,833 | 11,979,167 |
1/01/2021 | 12 | 400,000,000 | 8,333,333 | 3,572,917 | 11,906,250 |
1/02/2021 | 13 | 391,666,667 | 8,333,333 | 3,500,000 | 11,833,333 |
1/03/2021 | 14 | 383,333,333 | 8,333,333 | 3,427,083 | 11,760,417 |
1/04/2021 | 15 | 375,000,000 | 8,333,333 | 3,354,167 | 11,687,500 |
1/05/2021 | 16 | 366,666,667 | 8,333,333 | 3,281,250 | 11,614,583 |
1/06/2021 | 17 | 358,333,333 | 8,333,333 | 3,208,333 | 11,541,667 |
1/07/2021 | 18 | 350,000,000 | 8,333,333 | 3,135,417 | 11,468,750 |
1/08/2021 | 19 | 341,666,667 | 8,333,333 | 3,062,500 | 11,395,833 |
1/09/2021 | 20 | 333,333,333 | 8,333,333 | 2,989,583 | 11,322,917 |
1/10/2021 | 21 | 325,000,000 | 8,333,333 | 2,916,667 | 11,250,000 |
1/11/2021 | 22 | 316,666,667 | 8,333,333 | 2,843,750 | 11,177,083 |
1/12/2021 | 23 | 308,333,333 | 8,333,333 | 2,770,833 | 11,104,167 |
1/01/2022 | 24 | 300,000,000 | 8,333,333 | 2,697,917 | 11,031,250 |
1/02/2022 | 25 | 291,666,667 | 8,333,333 | 2,625,000 | 10,958,333 |
1/03/2022 | 26 | 283,333,333 | 8,333,333 | 2,552,083 | 10,885,417 |
1/04/2022 | 27 | 275,000,000 | 8,333,333 | 2,479,167 | 10,812,500 |
1/05/2022 | 28 | 266,666,667 | 8,333,333 | 2,406,250 | 10,739,583 |
1/06/2022 | 29 | 258,333,333 | 8,333,333 | 2,333,333 | 10,666,667 |
1/07/2022 | 30 | 250,000,000 | 8,333,333 | 2,260,417 | 10,593,750 |
1/08/2022 | 31 | 241,666,667 | 8,333,333 | 2,187,500 | 10,520,833 |
1/09/2022 | 32 | 233,333,333 | 8,333,333 | 2,114,583 | 10,447,917 |
1/10/2022 | 33 | 225,000,000 | 8,333,333 | 2,041,667 | 10,375,000 |
1/11/2022 | 34 | 216,666,667 | 8,333,333 | 1,968,750 | 10,302,083 |
1/12/2022 | 35 | 208,333,333 | 8,333,333 | 1,895,833 | 10,229,167 |
1/01/2023 | 36 | 200,000,000 | 8,333,333 | 1,822,917 | 10,156,250 |
1/02/2023 | 37 | 191,666,667 | 8,333,333 | 1,750,000 | 10,083,333 |
1/03/2023 | 38 | 183,333,333 | 8,333,333 | 1,677,083 | 10,010,417 |
1/04/2023 | 39 | 175,000,000 | 8,333,333 | 1,604,167 | 9,937,500 |
1/05/2023 | 40 | 166,666,667 | 8,333,333 | 1,531,250 | 9,864,583 |
1/06/2023 | 41 | 158,333,333 | 8,333,333 | 1,458,333 | 9,791,667 |
1/07/2023 | 42 | 150,000,000 | 8,333,333 | 1,385,417 | 9,718,750 |
1/08/2023 | 43 | 141,666,667 | 8,333,333 | 1,312,500 | 9,645,833 |
1/09/2023 | 44 | 133,333,333 | 8,333,333 | 1,239,583 | 9,572,917 |
1/10/2023 | 45 | 125,000,000 | 8,333,333 | 1,166,667 | 9,500,000 |
1/11/2023 | 46 | 116,666,667 | 8,333,333 | 1,093,750 | 9,427,083 |
1/12/2023 | 47 | 108,333,333 | 8,333,333 | 1,020,833 | 9,354,167 |
1/01/2024 | 48 | 100,000,000 | 8,333,333 | 947,917 | 9,281,250 |
1/02/2024 | 49 | 91,666,667 | 8,333,333 | 875,000 | 9,208,333 |
1/03/2024 | 50 | 83,333,333 | 8,333,333 | 802,083 | 9,135,417 |
1/04/2024 | 51 | 75,000,000 | 8,333,333 | 729,167 | 9,062,500 |
1/05/2024 | 52 | 66,666,667 | 8,333,333 | 656,250 | 8,989,583 |
1/06/2024 | 53 | 58,333,333 | 8,333,333 | 583,333 | 8,916,667 |
1/07/2024 | 54 | 50,000,000 | 8,333,333 | 510,417 | 8,843,750 |
1/08/2024 | 55 | 41,666,667 | 8,333,333 | 437,500 | 8,770,833 |
1/09/2024 | 56 | 33,333,333 | 8,333,333 | 364,583 | 8,697,917 |
1/10/2024 | 57 | 25,000,000 | 8,333,333 | 291,667 | 8,625,000 |
1/11/2024 | 58 | 16,666,667 | 8,333,333 | 218,750 | 8,552,083 |
1/12/2024 | 59 | 8,333,333 | 8,333,333 | 145,833 | 8,479,167 |
1/01/2025 | 60 | 0 | 8,333,333 | 72,917 | 8,406,250 |
Tổng | 500,000,000 | 133,437,500 | 633,437,500 |
Câu hỏi thường gặp
Tôi muốn mua xe để cho thuê hoặc vận tải hàng thì có được vay không? Tôi có thể vay tối đa là bao nhiêu xe?
Techcombank sẵn sàng tài trợ vốn cho quý khách vay mua xe để kinh doanh và không giới hạn số lượng xe mua với điều kiện quý khách có tài sản đảm bảo cho khoản vay và chứng minh được nguồn thu nhập đủ để trả khoản vay.
Tôi muốn vay mua xe ô tô con 700 triệu mà thế chấp bằng căn nhà trị giá 2 tỷ đứng tên bố mẹ tôi thì có thể vay được bao nhiêu?
Techcombank chấp nhận tài sản bảo đảm là chính chiếc xe định mua và bất động sản thuộc sở hữu của quý khách hoặc sở hữu của bên thứ 3.
Trong trường hợp quý khách sử dụng bất động sản để thế chấp, Techcombank sẽ định giá lại căn nhà và cho vay tối đa đến 90% giá trị xe (630 triệu). Hoặc quý khách có thể sử dụng chính chiếc xe định mua để thế chấp, trường hợp này Techcombank tài trợ 70% giá trị xe cho quý khách (490 triệu).
Nếu tôi dùng cả bất động sản và động sản để thế chấp thì có được không? Tôi phải cung cấp những giấy tờ gì?
Bạn có thể dùng nhiều tài sản để bảo đảm cho khoản vay.
Các giấy tờ cần cung cấp:
- Bất động sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ/hồng,…
- Động sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Đăng ký xe, Hóa đơn GTGT, Biên lai thu phí trước bạ,…
Các tài sản bảo đảm phải mua bảo hiểm theo quy định của Techcombank. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chi nhánh gần nhất để được tư vấn cụ thể.