Mục lục - nội dung
Ưu điểm vay tín chấp ACB
- Không bảo lãnh, không cần thế chấp tài sản
- Không mất phí dịch vụ làm hồ sơ
- Giải pháp tài chính hiệu quả đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình
- Số tiền vay lên đến 15 lần thu nhập và tối đa 500 triệu đồng
- Thời gian vay: linh hoạt đến 60 tháng
- Lãi suất vay tín chấp cố định 0,91%- 1% tháng (giảm dần 1,6% – 1,83% tháng)
- Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 24/7
Điều kiện vay tín chấp ngân hàng acb
Điều kiện vay tiền ACB
- Cá nhân người Việt Nam tuổi từ 22 và tuổi + thời gian vay không quá 55 đối với nữ hoặc 60 đối với nam
- Khách hàng có thu nhập từ lương chuyển khoản 100% qua Tài khoản ACB:
- Tp.HCM và Hà Nội: từ 7 triệu đồng/tháng
- Tỉnh/TP khác: từ 5 triệu đồng/tháng
- Thời gian làm việc tại công ty hiện tại: tối thiểu 12 tháng
Lãi suất vay tín chấp ACB
LOẠI VAY | LÃI SUẤT VAY | |
Lãi suất cố định | Lãi suất giảm dần | |
Cho vay tiêu dùng tín chấp | 11% – 12% năm | 20% – 22% năm |
Lãi suất cho vay ngày | 17% năm | 22% năm |
Thủ tục hồ sơ vay vốn tín chấp ACB
Để nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp ACB, khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng Á Châu gồm:
- Giấy đề nghị vay vốn vay tiêu dùng tín chấp theo mẫu có sẵn của ngân hàng
- Chứng minh nhân dân bản sao (thời hạn không quá 15 năm kể từ ngày cấp)
- Hộ khẩu thường trú hoặc KT3/giấy đăng ký tạm trú (bản sao)
- Hợp đồng lao động
- Bảng Sao kê lương chuyển khoản qua ACB trong 06 tháng gần nhất
- Giấy tờ chứng minh thu nhập khác nếu có
Lãi suất vay tín chấp ACB
Quy trình vay tiền tín chấp ACB
Nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng và sự phát triển bền vững của ngân hàng, quy trình vay vốn nói chung và vay tín chấp ACB nói riêng luôn đảm bảo minh mạch, rõ ràng, khoa học:
Lịch trả nợ dự kiến
Bảng minh họa lịch trả nợ dự kiến cho khoản vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng Á Châu – ACB: Khoản vay 200 triệu VNĐ trả góp trong 60 tháng (5 năm) với lãi suất giảm dần 22% năm
Kỳ hạn | Lãi phải trả | Gốc phải trả | Số tiền phải trả | Số tiền còn lại |
1 | 3.666.667 | 1.857.116 | 5.523.782 | 198.142.884 |
2 | 3.632.620 | 1.891.163 | 5.523.782 | 196.251.721 |
3 | 3.597.948 | 1.925.834 | 5.523.782 | 194.325.887 |
4 | 3.562.641 | 1.961.141 | 5.523.782 | 192.364.746 |
5 | 3.526.687 | 1.997.095 | 5.523.782 | 190.367.651 |
6 | 3.490.074 | 2.033.709 | 5.523.782 | 188.333.942 |
7 | 3.452.789 | 2.070.993 | 5.523.782 | 186.262.948 |
8 | 3.414.821 | 2.108.962 | 5.523.782 | 184.153.987 |
9 | 3.376.156 | 2.147.626 | 5.523.782 | 182.006.361 |
10 | 3.336.783 | 2.186.999 | 5.523.782 | 179.819.362 |
11 | 3,296,688 | 2.227.094 | 5.523.782 | 177.592.267 |
12 | 3,255,858 | 2.267.924 | 5.523.782 | 175.324.343 |
13 | 3,214,280 | 2.309.503 | 5.523.782 | 173.014.841 |
14 | 3,171,939 | 2.351.844 | 5.523.782 | 170.662.997 |
15 | 3,128,822 | 2.394.961 | 5.523.782 | 168.268.036 |
16 | 3,084,914 | 2.438.868 | 5.523.782 | 165.829.168 |
17 | 3,040,201 | 2.483.581 | 5.523.782 | 163.345.587 |
18 | 2,994,669 | 2.529.113 | 5.523.782 | 160.816.473 |
19 | 2,948,302 | 2.575.480 | 5.523.782 | 158.240.993 |
20 | 2,901,085 | 2.622.698 | 5.523.782 | 155.618.295 |
21 | 2,853,002 | 2.670.780 | 5.523.782 | 152.947.515 |
22 | 2,804,038 | 2.719.745 | 5.523.782 | 150.227.770 |
23 | 2,754,176 | 2.769.607 | 5.523.782 | 147.458.164 |
24 | 2,703,400 | 2.820.383 | 5.523.782 | 144.637.781 |
25 | 2,651,693 | 2.872.090 | 5.523.782 | 141.765.691 |
26 | 2,599,038 | 2.924.745 | 5.523.782 | 138.840.947 |
27 | 2,545,417 | 2.978.365 | 5.523.782 | 135.862.582 |
28 | 2,490,814 | 3.032.968 | 5.523.782 | 132.829.613 |
29 | 2,435,210 | 3.088.573 | 5.523.782 | 129.741.040 |
30 | 2,378,586 | 3.145.197 | 5.523.782 | 126.595.844 |
31 | 2,320,924 | 3.202.859 | 5.523.782 | 123.392.985 |
32 | 2,262,205 | 3.261.578 | 5.523.782 | 120.131.407 |
33 | 2,202,409 | 3.321.373 | 5.523.782 | 116.810.034 |
34 | 2,141,517 | 3.382.265 | 5.523.782 | 113.427.769 |
35 | 2,079,509 | 3.444.273 | 5.523.782 | 109.983.496 |
36 | 2,016,364 | 3.507.418 | 5.523.782 | 106.476.077 |
37 | 1,952,061 | 3.571.721 | 5.523.782 | 102.904.356 |
38 | 1,886,580 | 3.637.203 | 5.523.782 | 99.267.154 |
39 | 1,819,898 | 3.703.885 | 5.523.782 | 95.563.269 |
40 | 1,751,993 | 3.771.789 | 5.523.782 | 91.791.480 |
41 | 1,682,844 | 3.840.939 | 5.523.782 | 87.950.541 |
42 | 1,612,427 | 3.911.356 | 5.523.782 | 84.039.186 |
43 | 1,540,718 | 3.983.064 | 5.523.782 | 80.056.122 |
44 | 1,467,696 | 4.056.087 | 5.523.782 | 76.000.035 |
45 | 1,393,334 | 4.130.448 | 5.523.782 | 71.869.586 |
46 | 1,317,609 | 4.206.173 | 5.523.782 | 67.663.413 |
47 | 1,240,496 | 4.283.287 | 5.523.782 | 63.380.127 |
48 | 1,161,969 | 4.361.813 | 5.523.782 | 59.018.313 |
49 | 1,082,002 | 4.441.780 | 5.523.782 | 54.576.533 |
50 | 1,000,570 | 4.523.213 | 5.523.782 | 50.053.321 |
51 | 917,644 | 4.606.138 | 5.523.782 | 45.447.182 |
52 | 833,198 | 4.690.584 | 5.523.782 | 40.756.598 |
53 | 747,204 | 4.776.578 | 5.523.782 | 35.980.020 |
54 | 659,634 | 4.864.149 | 5.523.782 | 31.115.871 |
55 | 570,458 | 4.953.325 | 5.523.782 | 26.162.547 |
56 | 479,647 | 5.044.136 | 5.523.782 | 21.118.411 |
57 | 387,171 | 5.136.612 | 5.523.782 | 15.981.799 |
58 | 293,000 | 5.230.783 | 5.523.782 | 10.751.017 |
59 | 197,102 | 5.326.680 | 5.523.782 | 5.424.336 |
60 | 99,446 | 5.424.336 | 5.523.782 | 0 |
Thủ tục vay tiêu dùng tín chấp ACB
Kinh nghiệm vay tín chấp ACB
Để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình khi vay vốn ngân hàng nói chung và vay tín chấp ACB nói riêng, khách hàng cần lưu ý một số kinh nghiệm quan trọng sau đây:
Lựa chọn gói vay phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân và gia đình
Sự phù hợp này bao gồm nhiều nhân tố: hạn vốn vay, thời hạn vay, cách thức trả nợ như thế nào. Bạn cần tính toán chính xác nhu cầu vốn của mình để chọn hạn mức phù hợp
Nếu vay nhiều hơn so với nhu cầu thực tế bạn sẽ tốn kém thêm khoản lãi không cần thiết. Ngược lại, nếu số vốn vay quá thiếu hụt so với nhu cầu sẽ khiến bạn phải đau đầu vì phải tính thêm phương án vay khác.
Thời hạn vay, cách thức trả nợ cũng là điều quan trọng bạn cần tính đến khi vay vốn. Phải xem xét năng lực trả nợ của bản thân và gia đình như thế nào trước khi quyết định lựa chọn gói vay. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực nợ nần đối với cuộc sống hàng ngày.
Tính toán chính xác thu nhập ròng của mình để cân đối phương án vay và phương án trả nợ
Thu nhập ròng là khoảng tiền còn lại sau khi đã khấu trừ các khoản chi tiêu trong cuộc sống. Nếu không tính đến điều này bạn sẽ mãi ngập đầu trong nợ nần, trả mãi mà không hết nợ
Chú ý nhiều đến lãi suất gói vay
Đây là điều mà hầu hết mọi khách hàng đều quan tâm khi tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Bạn cần so sánh cụ thể mức lãi suất giữa các ngân hàng như thế nào rồi mới đưa ra quyết định lựa chọn nhé!
Đặc biệt với những gói vay hạn vốn lớn, thời gian dài thì sự chênh lệch không lớn về lãi suất cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.
Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ thủ tục theo yêu cầu
Điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu được thời gian đi lại và nhanh chóng được giải ngân nguồn vốn trong thời gian sớm nhất.
Nắm rõ lịch thanh toán lãi gốc theo đúng thời hạn
Vì nếu chậm lãi sẽ phải thanh toán lãi quá hạn. Thanh toán tiền gốc trước thời hạn cũng sẽ phải nộp phạt theo quy định riêng của từng ngân hàng nên bạn cần cân nhắc thêm điều này.
FAQ – Vay tín chấp ACB
Nợ xấu có vay tiêu dùng tín chấp ACB được không?
Không, ngân hàng ACB không chấp nhận khách hàng nợ xấu vay tiền tín chấp
Hạn mức cho vay tín chấp ACB là bao nhiêu?
Hạn mức cho vay tín chấp tối đa 500 triệu đồng tương ứng gấp 12 lần thu nhập hàng tháng của người vay.
Thời gian xét duyệt hồ sơ vay tín chấp bao lâu?
Sau khi ACB nhận đầy đủ các chứng từ nhu yêu cầu thì mất 3-5 ngày để thẩm định và thông báo kết quả
Cách thanh toán khoản vay tín chấp ACB hàng tháng?
Có rất nhiều kênh thanh toán, chẳng hạn:
- Thanh toán tại quầy giao dịch ngân hàng ACB
- Thanh toán tại bưu điện
- Thanh toán tại cửa hàng liên kết: FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viễn Thông A,…
- Thanh toán tại ví điện tử: Momo, ZaloPay,…
Có được tất toán khoản vay tiền ACB trước hạn không?
Ngân hàng ACB hỗ trợ cho bạn tất toán trước hạn bất kỳ lức nào, phí tất toán khoản vay trước hạn từ 2% – 5% trên số tiền gốc còn lại.