VIB là ngân hàng gì?
Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 24 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc
Thành lập ngày 18/9/1996, VIB bắt đầu đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.
Đến ngày 31/12/2020, vốn điều lệ đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 17.972 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 244 nghìn tỷ đồng.
VIB hiện có hơn 9.400 cán bộ nhân viên phục vụ gần 3 triệu khách hàng tại 165 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.
Tên đầy đủ | Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) |
Tên tiếng anh | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank |
Tên giao dịch (Viết tắt) | VIB |
Trụ sở chính | Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 toà nhà Sailing Tower số 111A Pasteur – P. Bến Nghé – Q. 1 – Tp. HCM |
Loại hình | Thương mại cổ phần |
Số giấy phép | 0060/NG-GP ngày 25/01/1998 |
Mã số thuế | 0100233488 |
Mã chứng khoán | VIB |
Swift Code | VNIBVNVX |
Điện thoại | (84.28) 6299 9039 |
Fax | (84.28) 6299 9040 |
Tổng đài (Hotline) | 18008180 |
vib@vib.com.vn | |
Chủ tich HĐQT | Ông Đặng Khắc Vỹ |
Tổng giám đốc | Ông Hàn Ngọc Vũ |
Vốn điều lệ | 11.093 tỷ đồng |
Tổng tài sản | 244.675 tỷ đồng |
Số nhân viên | 9.437người |
Số chi nhánh | 341 CN/PGD |
Website | vib.com.vn |
Công ty con, liên doanh, liên kết
- CT TNHH MTV quản lí nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Các giải thưởng danh dự:
- Truyền thông quốc tế ghi nhận thẻ tín dụng VIB là thương hiệu thẻ sáng tạo nhất Việt Nam
- VIB được IFC vinh danh là Ngân hàng phát hành có nghiệp vụ tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương
- VIB lần thứ tư liên tiếp nhận giải thưởng về Ngân hàng số từ The Asset
- Truyền thông quốc tế ghi nhận VIB là thương hiệu thẻ tín dụng sáng tạo nhất Việt Nam
- VIB được ADB vinh danh là Ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME
- VIB nhận hai giải thưởng quốc tế uy tín về ngân hàng số
- VIB được ghi nhận là ngân hàng có môi trường làm việc sáng tạo nhất
- VIB được Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn là Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 2018
- VIB đạt chứng nhận “Doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2018”
- VIB đứng thứ hạng 27 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
- VIB nhận giải thưởng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp SME
- FC đánh giá cao VIB trong hoạt động tài trợ thương mại toàn cầu
- Thương hiệu VIB được giới truyền thông quốc tế đánh giá cao
- VIB nhận giải thưởng ngân hàng Việt Nam có ứng dụng mobile banking sáng tạo nhất 2018
- VIB nhận hai giải thưởng Quốc tế về Ngân hàng số Digital Banking
Cơ cấu tổ chức ngân hàng VIB
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần nắm giữ |
---|---|---|
Ông Đặng Khắc Vỹ | CTHĐQT | 55,358,545 |
Ông Đặng Văn Sơn | Phó CTHĐQT | 4,200,939 |
Ông Nguyễn Việt Cường | TVHĐQT | – |
Ông Đỗ Xuân Hoàng | TVHĐQT | 55,358,545 |
Ông Hàn Ngọc Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 2,297,954 |
Bà Trương Lê Ngọc Trâm | Phụ trách Quản trị | N/A |
Ông Hồ Vân Long | Phó TGĐ | 4,757,293 |
Ông Lê Quang Trung | Phó TGĐ | 328,302 |
Ông Trần Nhất Minh | Phó TGĐ | 319,723 |
Ông Ân Thanh Sơn | Phó TGĐ | 3,306,882 |
Ông Nguyễn Hoàng Hải | GĐ | 1,020 |
Bà Đặng Thị Phương Diễm | GĐ | 330,673 |
Bà Nguyễn Thi Tuyết Hà | GĐ | 1,881,267 |
Ông Nguyễn Thanh Huy Võ | GĐ | 24,076 |
Bà Trần Thị Thu Hương | GĐ khối | 7,248,930 |
Ông Nguyễn Xuân Dũng | GĐ khối | 423,316 |
Ông Trần Tuấn Minh | GĐ Nhân sự | 487,336 |
Ông Hà Hoàng Dũng | GĐ Quản lý rủi ro | 563,207 |
Ông Hoàng Linh | GĐ Tài chính | 159,509 |
Bà Phạm Thị Minh Huệ | KTT | 33,938 |
Bà Nguyễn Thùy Linh | TBKS | 70,992 |
Ông Đào Quang Ngọc | Thành viên BKS | 16,518 |
Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy | Thành viên BKS | 75,980 |
Sản phẩm dịch vụ VIB
- Tài khoản thanh toán
- Gửi tiết kiệm
- Thẻ tín dụng
- Vay tín chấp
- Vay tiêu dùng thế chấp
- Vay mua ô tô
- Vay mua nhà
- Vay xây sửa nhà
Khung giờ làm việc hành chính VIB
Năm 2021 VIB vẫn duy trì lịch làm việc cũ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Thời gian làm việc VIB từ thứ 2 – thứ 6:
- Buổi sáng: 8:00 – 12:00
- Buổi chiều: Từ 13:00 – 17:00
VIB có làm việc vào sáng thứ 7 cho hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc:
- Sáng thứ 7: 8:00 – 12:00.
- Chiều thứ 7 và Chủ nhật: Không làm việc.
VIB liên kết với các ngân hàng nào?
Khách hàng sử dụng thẻ ATM hay chuyển tiền nhanh có thẻ sử dụng dịch vụ tài máy ATM của các ngân hàng khác thuộc 1 trong 3 nhóm liên minh ngân hàng sau:
Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ MARTLINK
STT | Tên viết tắt | Tên đầy đủ |
1 | ABBank | Ngân hàng TMCP An Bình |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
3 | BaoViet Bank | Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
4 | Eximbank | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam |
5 | GP Bank | Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu |
6 | HDBank | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM |
7 | IVB | Ngân hàng TNHH Indovina |
8 | MB | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
9 | Maritime Bank | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
10 | NCB | Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân |
11 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội |
12 | SeABank | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
13 | Shinhan Bank | Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam |
14 | Techcombank | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
15 | TPBank | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
16 | Viet A Bank | Ngân hàng TMCP Việt Á |
17 | Vietcombank | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
18 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam |
19 | VID Public Bank | Ngân hàng Liên doanh VID Public |
20 | VPBank | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
21 | Bac A Bank | Ngân hàng TMCP Bắc Á |
22 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
23 | Habubank | Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội |
24 | DongA Bank | Ngân hàng TMCP Đông Á |
25 | BIDV | Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam |
26 | Agribank | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam |
27 | VietinBank | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
28 | NamA Bank | Ngân hàng TMCP Nam Á |
29 | Saigon Bank | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương |
30 | OceanBank | Ngân hàng TMCP Đại Dương |
31 | CBBank | Ngân hàng Xây dựng Việt Nam |
32 | PG Bank | Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex |
33 | LienVietPostBank | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt |
34 | Hong Leong Bank | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam |
35 | VRB | Ngân hàng liên doanh Việt – Nga |
36 | Sacombank | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín |
37 | SCB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
38 | Standard Chartered | Ngân hàng Standard Chartered |
39 | Viet Capital Bank | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ VNBC
Danh sách ngân hàng trong liên minh thẻ BANKNET