Cập nhật mới nhất đến 31/12/2020, thông tin danh sách, địa chỉ, vốn điều lệ, số giấy phép kinh doanh của các ngân hàng (nhà nước, TMCP, 100% vốn nước ngoài) và các công ty tài chính đang hoạt động ở Việt Nam.
Danh sách 04 ngân hàng thương mại nhà nước
TT | Tên tiến Việt | Tên tiếng Anh | Website | Thành lập | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) |
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | agribank.com.vn | 15/01/1996 | 30,709 |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GP Bank) | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank | gpbank.com.vn | 13/11/1993 | 3,018 |
3 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank | oceanbank.vn | 06/05/2015 | 4,000 |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (CBBank) | Construction Commercial One Member Limited Liability Bank | cbbank.vn | 21-7-1989 | 3,000 |
Danh sách 31 ngân hàng thương mại cổ phần
TT | Tên tiến Việt | Tên tiếng Anh | Website | Thành lập | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) |
1 | Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – ABB) | An Binh Commercial Joint Stock Bank | abbank.vn | 12/12/2018 | 5,713 |
2 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | Asia Commercial Joint Stock Bank | acb.com.vn | 24/04/1993 | 21,615 |
3 | Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank – BAB) | BAC A Commercial Joint Stock Bank | baca-bank.vn | 01/09/1994 | 70,865 |
4 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) | Bao Viet Joint Stock commercial Bank | baovietbank.vn | 11/12/2018 | 3,150 |
5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | bidv.com.vn | 23/04/2012 | 40,220 |
6 | Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank – EAB) | DONG A Commercial Joint Stock Bank | dongabank.com.vn | 27/03/1992 | 5,000 |
7 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) | Viet nam Export Import Commercial Joint Stock | eximbank.com.vn | 06/04/1992 | 12,355 |
8 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank – HDB) | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | hdbank.com.vn | 06/06/1992 | 16,088 |
9 | Ngân Hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank – KLB) | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | kienlongbank.com | 18/09/1995 | 3,237 |
10 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienviet Post Bank – LPB) | LienViet Commercial Joint Stock Bank | lienvietpostbank.com.vn | 28/03/2008 | 10,746 |
11 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank – MB) | Military Commercial Joint Stock Bank | mbbank.com.vn | 17/10/2018 | 27,987 |
12 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank – MSB) | The Maritime Commercial Joint Stock Bank | msb.com.vn | 08/06/1991 | 11,750 |
13 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) | National Citizen Bank | ncb-bank.vn | 18/09/1995 | 4,101 |
14 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (Oricombank hay OCB) | Orient Commercial Joint Stock Bank | ocb.com.vn | 13/04/1996 | 7,898 |
15 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank | pgbank.com.vn | 13/11/1993 | 3,000 |
16 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | Public Vietnam Bank | pvcombank.com.vn | 16/09/2013 | 9,000 |
17 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) | Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank | sacombank.com.vn | 05/12/1991 | 18,852 |
18 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – SGB) | Saigon Bank for Industry & Trade | saigonbank.com.vn | 04/05/1993 | 3,080 |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) | Sai Gon Commercial Joint Stock Bank | scb.com.vn | 26/12/2011 | 15,231 |
20 | Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank – SSB) | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | seabank.com.vn | 25/03/1994 | 12,087 |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) | Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank | shb.com.vn | 30/11/2018 | 12,036 |
22 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) | Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank | techcombank.com.vn | 06/08/1993 | 35,001 |
23 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) | TienPhong Commercial Joint Stock Bank | tpb.vn | 05/05/2008 | 10,716 |
24 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | vib.com.vn | 28/09/2018 | 9,244 |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) | Viet A Commercial Joint Stock Bank | vietabank.com.vn | 31/05/2019 | 3,500 |
26 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | vietbank.com.vn | 15/12/2006 | 4,190 |
27 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank | vietcapitalbank.com.vn | 22/08/1992 | 3,171 |
28 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | vietcombank.com.vn | 21/09/1996 | 37,088 |
29 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank – CTG) | Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade | vietinbank.vn | 03/07/2009 | 37,234 |
30 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) | Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise | vpbank.com.vn | 12/08/1993 | 25,299 |
31 | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – NAB) | Nam A Commercial Joint Stock Bank | namabank.com.vn | 22/08/1992 | 3,890 |
Danh sách 09 ngân hàng 100% vốn nước ngoài
TT | Tên tiến Việt | Tên tiếng Anh | Website | Thành lập | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) |
1 | Ngân Hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | ANZ Bank (Vietnam) | anz.com/vietnam/vn/ | 09/10/2008 | 3,000 |
2 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB Bank (Vietnam) | cimbbank.com.vn | 31/08/2016 | 3,467 |
3 | Ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam (Hong Leong Bank) | Hong Leong Bank Vietnam Limited – HLBVN | hlb.com.my/vn/ | 29/12/2008 | 3,000 |
4 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC) | Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited | hsbc.com.vn | 08/09/2008 | 7,528 |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | Public Bank Vietnam Limited | publicbank.com.vn | 24/03/2016 | 6,000 |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) | Shinhan Bank Vietnam Limited | shinhan.com.vn | 29/12/2008 | 5,709 |
7 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | Standard Chartered Bank – SCBVL | standardchartered.com | 08/09/2008 | 4.902 |
8 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori Bank Vietnam Limited | svc.wooribank.com | 31/10/2016 | 4,600 |
9 | Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB) | United Overseas Bank (Vietnam) Limited | uob.com.vn | 21/09/2017 | 3,000 |
Danh sách 16 công ty tài chính
TT | Tên tiến Việt | Tên tiếng Anh | Website | Thành lập | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) |
1 | Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVN Finance) | EVN Finance Joint Stock Companyi | easycredit.vn | 07/07/2008 | 2,500 |
2 | Công ty tài chính TNHH một thành viên Cộng Đồng (FCCOM) | Finance Company Limited For Community | ccom.com.vn | 16/11/2010 | 500 |
3 | Công ty tài chính cổ phần Handico (HAFIC) | Handico Finance Joint Stock Company | handico.com.vn | 06/06/2008 | 550 |
4 | Công ty tài chính TNHH HD SAISON (HD Saison) | HD SAISON Finance Co.,Ltd | hdsaison.com.vn | 02/08/2017 | 1,400 |
5 | Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) | Home Credit Vietnam | homecredit.vn | 02/08/2017 | 550 |
6 | Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (JACCS) | JACCS International Vietnam Finance Company Limited | jaccs.com.vn | 13/04/2010 | 550 |
7 | Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) | MB Shinsei Finance Limited Liability Company | mcredit.com.vn | 21/09/2017 | 800 |
8 | Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Mirae Asset) | Mirae Asset Finance Company Vietnam | mafc.com.vn | 13/10/2017 | 700 |
9 | Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) | Post and Telecommunication Fiannce Company Limited | ptf.com.vn | 28/9/2018 | 1,050 |
10 | Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance) | SHBank Finance Company Limited | shbfinance.com.vn | 12/12/2016 | 1,000 |
11 | Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) | Shinhan Vietnam Finance Company Limited | shinhanfinance.com.vn | 03/05/2019 | 615 |
12 | Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam (TFSVN) | Toyota Financial Services Vietnam Company Limited | tfsvn.com.vn | 24/07/2008 | 700 |
13 | Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) | Viet Credit Joint Stock Company | vietcredit.com.vn | 18/06/2018 | 687 |
14 | Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (LOTTE Finance) | Vietnam Chemical Finance Joint Stock Company | lottefinance.vn | 19/11/2019 | 600 |
15 | Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ (SSIC) | Vietnam Shipbuilding Finance Company Limited | vietnamcredit.com.vn | 16/03/2000 | 2,523 |
16 | Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) | VPBank Finance Company Limited | fecredit.com.vn | 31/10/2017 | 7,328 |