Ưu điểm vay tín chấp Citibank
- Không cần thế chấp, hay tài sản đảm bảo
- Không mất phí dịch vụ làm hồ sơ vay
- Thời gian trả góp linh hoạt từ 24, 36 đến 48 tháng
- Lãi suất chỉ từ 10.99% và không quá 18.49%/năm.
- Hạn mức vay từ 10 triệu – 500 triệu (tối đa 10 lần thu nhập)
- Miễn phí Citibank Online và Citi Mobile
- Khoản thanh toán được cố định hàng tháng
- Phí tất toán trước hạn: 4% trên dư nợ gốc còn lại
- Không yêu cầu các giấy tờ chứng minh mục đích vay đối với các khoản vay từ 200 triệu VNĐ trở xuống
Nhận ngay tiền lãi 1 tháng của khoản giải ngân có giá trị cao nhất hoàn lại khi đăng ký vay từ đường link được giới thiệu này:
Điều kiện vay tiền Citibank
- Công dân Việt Nam, tuổi từ 21 trở lên
- Hiện đang cư trú tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- Nhận lương chuyển khoản các ngân hàng từ 10,5 triệu VND trở lên
- Ký hợp đồng lao động chính thức thời hạn từ 1 năm trở lên,
- Thời gian công tác tối thiểu 03 tháng tại đơn vị hiện tại
- Không có lịch sử nợ xấu ở bất kỳ tổ chức nào trên toàn quốc trong 05 năm gần nhất
Thủ tục hồ sơ vay tiêu dùng Citibank
Nếu bạn muốn nhanh chóng tiếp cận với nguồn hỗ trợ vốn tín chấp từ ngân hàng Citibank cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu dưới đây:
- CMND/CCCD
- Hộ khẩu/KT3
- Hợp đồng lao động
- Sao kê tài khoản lương ngân hàng 03 tháng gần nhất
Quy trình cho vay tín chấp Citibank
Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, an toàn đối với nguồn vốn giải ngân, quy trình cho vay tín chấp Citibank áp dụng sau đây:
- Bước 1: Đăng ký thông tin yêu cầu vay vốn
- Bước 2: Nhân viên ngân hàng sẽ liên hệ tư vấn gói vay và hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ thủ tục cần thiết.
- Bước 3: Khách hàng nộp đầy đủ các giấy tờ yêu cầu để Ngân hàng tiến hành thẩm hồ sơ vay. Quá trình thẩm định thường mất từ 3-5 ngày làm việc
- Bước 4: Nhân viên tín dụng sẽ thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ, số tiền cho vay tối đa
- Bước 5: Ký hợp đồng tín dụng và giải ngân tiền vào tài khoản khách hàng trong vong 24h sau đó.
Lịch trả nợ dự kiến
Bảng tính minh họa cho gói vay tiêu dùng tín chấp Citibank: Khoản vay 500 triệu VNĐ trả góp trong 60 tháng (5 năm) với lãi suất giảm dần 1,85% tháng (cố định 1,07% tháng)
Lần | Số tiền gốc | Số tiền lãi | Tổng cộng | Dư nợ |
---|---|---|---|---|
1 | 4,642,789 | 9,166,667 | 13,809,457 | 495,357,211 |
2 | 4,727,907 | 9,081,549 | 13,809,457 | 490,629,303 |
3 | 4,814,585 | 8,994,871 | 13,809,457 | 485,814,718 |
4 | 4,902,853 | 8,906,603 | 13,809,457 | 480,911,865 |
5 | 4,992,738 | 8,816,718 | 13,809,457 | 475,919,127 |
6 | 5,084,272 | 8,725,184 | 13,809,457 | 470,834,855 |
7 | 5,177,484 | 8,631,972 | 13,809,457 | 465,657,371 |
8 | 5,272,404 | 8,537,052 | 13,809,457 | 460,384,967 |
9 | 5,369,065 | 8,440,391 | 13,809,457 | 455,015,902 |
10 | 5,467,498 | 8,341,958 | 13,809,457 | 449,548,404 |
11 | 5,567,735 | 8,241,721 | 13,809,457 | 443,980,669 |
12 | 5,669,810 | 8,139,646 | 13,809,457 | 438,310,858 |
13 | 5,773,757 | 8,035,699 | 13,809,457 | 432,537,101 |
14 | 5,879,609 | 7,929,847 | 13,809,457 | 426,657,492 |
15 | 5,987,402 | 7,822,054 | 13,809,457 | 420,670,090 |
16 | 6,097,171 | 7,712,285 | 13,809,457 | 414,572,919 |
17 | 6,208,952 | 7,600,504 | 13,809,457 | 408,363,967 |
18 | 6,322,783 | 7,486,673 | 13,809,457 | 402,041,183 |
19 | 6,438,701 | 7,370,755 | 13,809,457 | 395,602,482 |
20 | 6,556,744 | 7,252,712 | 13,809,457 | 389,045,739 |
21 | 6,676,951 | 7,132,505 | 13,809,457 | 382,368,788 |
22 | 6,799,362 | 7,010,094 | 13,809,457 | 375,569,426 |
23 | 6,924,017 | 6,885,439 | 13,809,457 | 368,645,410 |
24 | 7,050,957 | 6,758,499 | 13,809,457 | 361,594,453 |
25 | 7,180,224 | 6,629,232 | 13,809,457 | 354,414,228 |
26 | 7,311,862 | 6,497,594 | 13,809,457 | 347,102,367 |
27 | 7,445,913 | 6,363,543 | 13,809,457 | 339,656,454 |
28 | 7,582,421 | 6,227,035 | 13,809,457 | 332,074,033 |
29 | 7,721,432 | 6,088,024 | 13,809,457 | 324,352,601 |
30 | 7,862,992 | 5,946,464 | 13,809,457 | 316,489,609 |
31 | 8,007,147 | 5,802,310 | 13,809,457 | 308,482,463 |
32 | 8,153,944 | 5,655,512 | 13,809,457 | 300,328,518 |
33 | 8,303,433 | 5,506,023 | 13,809,457 | 292,025,085 |
34 | 8,455,663 | 5,353,793 | 13,809,457 | 283,569,422 |
35 | 8,610,683 | 5,198,773 | 13,809,457 | 274,958,739 |
36 | 8,768,546 | 5,040,910 | 13,809,457 | 266,190,193 |
37 | 8,929,302 | 4,880,154 | 13,809,457 | 257,260,891 |
38 | 9,093,006 | 4,716,450 | 13,809,457 | 248,167,885 |
39 | 9,259,711 | 4,549,745 | 13,809,457 | 238,908,173 |
40 | 9,429,473 | 4,379,983 | 13,809,457 | 229,478,700 |
41 | 9,602,347 | 4,207,110 | 13,809,457 | 219,876,354 |
42 | 9,778,390 | 4,031,066 | 13,809,457 | 210,097,964 |
43 | 9,957,660 | 3,851,796 | 13,809,457 | 200,140,304 |
44 | 10,140,217 | 3,669,239 | 13,809,457 | 190,000,087 |
45 | 10,326,121 | 3,483,335 | 13,809,457 | 179,673,966 |
46 | 10,515,433 | 3,294,023 | 13,809,457 | 169,158,533 |
47 | 10,708,216 | 3,101,240 | 13,809,457 | 158,450,316 |
48 | 10,904,534 | 2,904,922 | 13,809,457 | 147,545,783 |
49 | 11,104,450 | 2,705,006 | 13,809,457 | 136,441,333 |
50 | 11,308,032 | 2,501,424 | 13,809,457 | 125,133,301 |
51 | 11,515,345 | 2,294,111 | 13,809,457 | 113,617,956 |
52 | 11,726,460 | 2,082,996 | 13,809,457 | 101,891,496 |
53 | 11,941,445 | 1,868,011 | 13,809,457 | 89,950,050 |
54 | 12,160,372 | 1,649,084 | 13,809,457 | 77,789,679 |
55 | 12,383,312 | 1,426,144 | 13,809,457 | 65,406,367 |
56 | 12,610,339 | 1,199,117 | 13,809,457 | 52,796,027 |
57 | 12,841,529 | 967,927 | 13,809,457 | 39,954,499 |
58 | 13,076,957 | 732,499 | 13,809,457 | 26,877,542 |
59 | 13,316,701 | 492,755 | 13,809,457 | 13,560,841 |
60 | 13,560,841 | 248,615 | 13,809,457 | 0 |
Kinh nghiệm vay tiền mặt Citibank
Để đảm bảo tối đa quyền lợi của bản thân khi tiếp cận với nguồn vốn vay tín chấp Citibank bạn cần ưu ý một số kinh nghiệm quan trọng và cần thiết dưới đây:
Lựa chọn gói vay phù hợp
Bạn phải xác định rõ mục đích sử dụng vốn vay của mình là gì: lo chi phí đám cưới, mua sắm tiêu dùng, chi phí sinh con, xây dựng nhà mới, tu sửa, nâng cấp nhà…
Từ chỗ xác định đúng mục đích sử dụng bạn sẽ xác định được số vốn cần vay là bao nhiêu. Đó là căn cứ để bạn biết mình nên chọn gói vay nào là phù hợp nhất. Vay đủ số tiền đang cần sẽ giúp bạn an tâm thực hiện mục tiêu của mình mà không phải lo thiếu vốn phải chạy vay bên ngoài.
Ngược lại, nếu vay lượng tiền quá dư so với mục đích tiêu dùng đã vạch ra sẽ gây lãng phí không cần thiết. Đương nhiên bạn cũng cần tính đến thời hạn vay, cách thức thanh toán lãi gốc nữa nhé!
Tính toán chính xác thu nhập ròng
Thu nhập ròng là khoản thu nhập của bạn, người đồng trả nợ sau khi đã trừ các khoản chi tiêu hàng ngày. Đó là nguồn tiền bạn có thể dùng để trả nợ hàng tháng cho ngân hàng
Nếu tính chính xác khoản này, bạn sẽ an tâm trả nợ và tất toán khoản vay đúng kỳ hạn, không gây áp lực đối với cuộc sống hàng ngày.
Ngược lại, nếu không nắm được thu nhập ròng của mình, nhất là với những khách hàng thu nhập thấp, khó tránh khỏi tình trạng trả mãi không hết nợ, luôn đau đầu vì lãi và gốc sắp đến hạn mà tiền chưa đủ.
Quan tâm nhiều đến lãi suất gói vay
Vay tín chấp tiêu dùng hiện nay hầu hết các ngân hàng đều triển khai với lãi suất khác nhau. Ngay trong mỗi ngân hàng như thế cũng có nhiều lựa chọn cho khách hàng.
Vay tín chấp Citibank cũng thế, có rất nhiều lựa chọn khác nhau dành cho bạn. Mỗi gói vay có hạn mức, thời hạn vay khác nhau. Lãi suất cũng có sự chênh lệch nhất định. Vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin lãi suất gói vay.
Cân nhắc, so sánh gói vay của từng ngân hàng với nhau, giữa các gói vay trong cùng một ngân hàng rồi mới đưa ra quyết cuối cùng. Sự chênh lệch về lãi suất dù không lớn nhưng đối với những gói vay hạn vốn lớn, thời hạn dài thì đó là một khoản tiết kiệm đáng kể hàng tháng cho bạn và gia đình.
Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo đúng yêu cầu
điều này tuy không khó khăn phức tạp gì nhưng nếu thiếu hoặc sai thì phương án vay của bạn sẽ bị ngưng lại, không được phê duyệt cho đến khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ.
Như thế, nếu muốn nhanh chóng được phê duyệt vốn vay, bạn cần nhờ nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn trước sau đó mới tiến hành chuẩn bị hồ sơ. Tránh thiếu, sai sót vừa mất thời gian đi lại vừa làm chậm kế hoạch sử dụng vốn.
Vốn sau khi vay cần đảm bảo sử dụng đúng mục đích
Nếu vi phạm điều này ngân hàng có thể thu hồi vốn bất cứ khi nào
Bạn nhớ nắm rõ lịch thanh toán lãi gốc theo đúng quy định
Vì nếu thanh toán lãi chậm sẽ phải nộp lãi quá hạn. Còn gốc đến kỳ tất toán mà khách hàng vẫn không đủ năng lực hoàn trả sẽ phải chịu trách nhiệm trước ngân hàng, trước pháp luật.
Một số ngân hàng áp dụng khoản phạt vì thanh toán tiền vay trước kỳ hạn. Vì thế, bạn nên tìm hiểu thêm thông tin này để đảm bảo lợi ích tối đa cho mình khi vay vốn.