ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /var/www/vhosts/thongtinnganhang.vn/httpdocs/wp-includes/l10n.php on line 838
https://thongtinnganhang.vn/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ #1 Đăng Ký Vay Tín Chấp BIDV Lãi Suất Thấp

Lãi suất cho vay tín chấp ngân hàng BIDV

Ưu điểm vay tiêu dùng tín chấp BIDV

  • Không cần tài sản đảm bảo
  • Không mất phí làm hồ sơ vay
  • Không yêu cầu công ty bão lãnh
  • Số tiền vay tối đa lên đến 500 triệu VNĐ (gấp 12 lần mức lương hàng tháng)
  • Thời gian vay vốn tối đa 84 tháng
  • Lãi suất vay tín chấp BIDV theo dư nợ giảm dần 1% – 1,66% tháng (12% – 20% năm)

Điều kiện vay tín chấp BIDV

  • Công dân Việt Nam tuổi từ 22 – 59 tuổi
  • Nhận lương chuyển khoản 100% qua BIDV tối thiểu 10 triệu/tháng
  • Sinh sống và làm việc tại tỉnh/thành phố Chi nhánh BIDV hoạt động
  • Thời gian công tác tối thiểu 06 tháng và đã ký hợp đồng lao động
  • Khách hàng không có lịch sử nợ xấu ở bất kỳ đơn vị khác trong 03 năm gần nhất
vay tín chấp ngân hàng bidv

Điều kiện vay tín chấp ngân hàng BIDV

Thủ tục hồ sơ vay tiền BIDV

Nếu bạn muốn tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng BIDV cần đảm bảo chuẩn bị đúng các loại giấy tờ theo yêu cầu dưới đây:

  • Mẫu đơn đề nghị vay tiền BIDV
  • Hộ khẩu/KT3/Hộ chiếu
  • CMND/thẻ căn cước còn hạn sử dụng
  • Hợp đồng lao động/giấy xác nhận làm việc tại công ty
  • Sao kê lương chuyển khoản qua BIDV 06 tháng lương gần nhất
  • Bảo hiểm y tế

Lãi suất vay tín chấp BIDV

Ngân hàng đang áp dụng mức lãi 1% – 1,66% tháng (12% – 20% năm) cho cả hai gói vay: vay tín chấp tiêu dùng và vay tín chấp thấu chi.

Cách tính lãi dựa trên dư nợ thực tế nên đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.

bidv vay tín chấp

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng BIDV

Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân

  • Bước 1: Liên hệ với BIDV, đăng ký thông tin về nhu cầu tín dụng (thông qua Chi nhánh/Phòng giao dịch/Hotline/Website của BIDV). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ vay vốn theo quy định theo hướng dẫn của ngân hàng.
  • Bước 2: Sau khi tiếp nhận được hồ sơ vay vốn, BIDV thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
  • Bước 3: Ký kết các hồ sơ/hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan (như công chứng tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, nếu có)
  • Bước 4: Giải ngân vốn vay/phát hành bảo lãnh.
  • Bước 5: Phối hợp với Ngân hàng thực hiện các công việc sau khi được giải ngân vốn vay/phát hành bảo lãnh (thanh toán đầy đủ nợ vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích, phối hợp định giá lại TSBĐ (nếu có)…)

Kinh nghiệm vay tín chấp ngân hàng BIDV

Để đảm bảo tối đa lợi ích của bản thân khi tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng nói chung và vay tín chấp BIDV nói riêng bạn cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây:

Phải chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ mọi nội dung có liên quan đến khoản vay

Lãi suất, hạn vốn, thời hạn vay, cách thức thanh toán lãi gốc, cách tính lãi, thủ tục hồ sơ…. Điều này hết sức cần thiết vì nó sẽ giúp bạn lựa chọn được gói vay phù hợp với nhu cầu về vốn và được cung ứng vốn trong thời gian sớm nhất

Tính toán chính xác thu nhập ròng

Vay vốn nhất thiết phải tính đến điều này. Thu nhập ròng là thu nhập thực tế của bạn và người đồng trả nợ sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày. Đó là khoản tiền bạn sẽ trả nợ cho ngân hàng hàng tháng.

Nếu không tính đến điều này, bạn sẽ lâm vào tình cảnh trả mãi không hết nợ và luôn phải đau đầu vì nợ, vì lãi của ngân hàng. Tính chính xác thu nhập ròng từ đó đưa ra quyết định nên vay bao nhiêu, thời hạn trả bao lâu. Như thế, bạn mới có được một giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả cho cả gia đình.

Chú ý đúng mức lãi suất gói vay

Lãi suất chính là bận tâm lớn của người vay. Trước khi quyết định lựa chọn gói vay nào bạn cần xem xét lãi suất cố và lãi suất sau ưu đãi là bao nhiêu. Tránh rơi vào bẫy lãi suất sau ưu đãi mà một số ngân hàng đang triển khai

Để an tâm, tốt nhất bạn nên dành một ít thời gian để tìm hiểu các gói vay của một số ngân hàng. Sau khi đã tìm hiểu, so sánh cụ thể bạn mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Riêng với gói vay tín chấp BIDV bạn hoàn toàn yên tâm vì lãi suất ở mức trung bình thấp so với các ngân hàng khác. Lãi suất sau ưu đãi luôn được kiếm soát ở mức hai còn số.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu

Điều này rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn thiếu thận trọng khiến hồ sơ ách tắc và chậm trễ. Tốt nhất bạn hãy nhờ nhân viên chuyên nghiệp của ngân hàng tư vấn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Bạn phải đảm bảo các thông tin ghi trong hồ sơ chính xác, minh bạch. Nếu có bất cứ gian lận nào, khi ngân hàng phát hiện ra họ sẽ ngay lập tức thu hồi nguồn vốn giải ngân.

vay tiền tín chấp bidv

Có nên vay tín chấp bằng lương BIDV

Lịch trả nợ dự kiến

Bảng minh họa lịch trả nợ dự kiến gói vay tiêu dùng không thế chấp tài sản BIDV: Khoản vay 100 triệu VNĐ trả góp trong 84 tháng (7 năm) với lãi suất giảm dần 1,66% tháng (20% năm)

Kỳ trả Số tiền gốc Số tiền lãi Tổng cộng Nợ còn lại
1 553,953 1,666,667 2,220,620 99,446,047
2 563,186 1,657,434 2,220,620 98,882,861
3 572,572 1,648,048 2,220,620 98,310,289
4 582,115 1,638,505 2,220,620 97,728,174
5 591,817 1,628,803 2,220,620 97,136,357
6 601,681 1,618,939 2,220,620 96,534,676
7 611,709 1,608,911 2,220,620 95,922,967
8 621,904 1,598,716 2,220,620 95,301,063
9 632,269 1,588,351 2,220,620 94,668,795
10 642,807 1,577,813 2,220,620 94,025,988
11 653,520 1,567,100 2,220,620 93,372,468
12 664,412 1,556,208 2,220,620 92,708,056
13 675,486 1,545,134 2,220,620 92,032,570
14 686,744 1,533,876 2,220,620 91,345,826
15 698,189 1,522,430 2,220,620 90,647,637
16 709,826 1,510,794 2,220,620 89,937,811
17 721,656 1,498,964 2,220,620 89,216,154
18 733,684 1,486,936 2,220,620 88,482,470
19 745,912 1,474,708 2,220,620 87,736,558
20 758,344 1,462,276 2,220,620 86,978,214
21 770,983 1,449,637 2,220,620 86,207,231
22 783,833 1,436,787 2,220,620 85,423,398
23 796,897 1,423,723 2,220,620 84,626,502
24 810,178 1,410,442 2,220,620 83,816,324
25 823,681 1,396,939 2,220,620 82,992,642
26 837,409 1,383,211 2,220,620 82,155,233
27 851,366 1,369,254 2,220,620 81,303,867
28 865,555 1,355,064 2,220,620 80,438,312
29 879,981 1,340,639 2,220,620 79,558,330
30 894,648 1,325,972 2,220,620 78,663,682
31 909,559 1,311,061 2,220,620 77,754,124
32 924,718 1,295,902 2,220,620 76,829,406
33 940,130 1,280,490 2,220,620 75,889,276
34 955,799 1,264,821 2,220,620 74,933,478
35 971,729 1,248,891 2,220,620 73,961,749
36 987,924 1,232,696 2,220,620 72,973,825
37 1,004,390 1,216,230 2,220,620 71,969,435
38 1,021,129 1,199,491 2,220,620 70,948,306
39 1,038,148 1,182,472 2,220,620 69,910,158
40 1,055,451 1,165,169 2,220,620 68,854,707
41 1,073,041 1,147,578 2,220,620 67,781,666
42 1,090,926 1,129,694 2,220,620 66,690,740
43 1,109,108 1,111,512 2,220,620 65,581,633
44 1,127,593 1,093,027 2,220,620 64,454,040
45 1,146,386 1,074,234 2,220,620 63,307,654
46 1,165,492 1,055,128 2,220,620 62,142,162
47 1,184,917 1,035,703 2,220,620 60,957,244
48 1,204,666 1,015,954 2,220,620 59,752,578
49 1,224,744 995,876 2,220,620 58,527,835
50 1,245,156 975,464 2,220,620 57,282,679
51 1,265,909 954,711 2,220,620 56,016,770
52 1,287,007 933,613 2,220,620 54,729,763
53 1,308,457 912,163 2,220,620 53,421,306
54 1,330,265 890,355 2,220,620 52,091,041
55 1,352,436 868,184 2,220,620 50,738,605
56 1,374,977 845,643 2,220,620 49,363,629
57 1,397,893 822,727 2,220,620 47,965,736
58 1,421,191 799,429 2,220,620 46,544,545
59 1,444,878 775,742 2,220,620 45,099,667
60 1,468,959 751,661 2,220,620 43,630,709
61 1,493,441 727,178 2,220,620 42,137,267
62 1,518,332 702,288 2,220,620 40,618,935
63 1,543,638 676,982 2,220,620 39,075,297
64 1,569,365 651,255 2,220,620 37,505,932
65 1,595,521 625,099 2,220,620 35,910,411
66 1,622,113 598,507 2,220,620 34,288,298
67 1,649,148 571,472 2,220,620 32,639,150
68 1,676,634 543,986 2,220,620 30,962,516
69 1,704,578 516,042 2,220,620 29,257,938
70 1,732,988 487,632 2,220,620 27,524,950
71 1,761,871 458,749 2,220,620 25,763,079
72 1,791,235 429,385 2,220,620 23,971,844
73 1,821,089 399,531 2,220,620 22,150,755
74 1,851,441 369,179 2,220,620 20,299,314
75 1,882,298 338,322 2,220,620 18,417,016
76 1,913,670 306,950 2,220,620 16,503,346
77 1,945,564 275,056 2,220,620 14,557,782
78 1,977,990 242,630 2,220,620 12,579,792
79 2,010,957 209,663 2,220,620 10,568,835
80 2,044,473 176,147 2,220,620 8,524,363
81 2,078,547 142,073 2,220,620 6,445,815
82 2,113,190 107,430 2,220,620 4,332,626
83 2,148,409 72,210 2,220,620 2,184,216
84 2,184,216 36,404 2,220,620 0
Sending
User Review
0 (0 votes)