(Review) Vay mua nhà Techcombank trả góp

Các gói cho vay mua nhà đất Techcombank

Vay mua Nhà ở

  • Lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 6.69%/năm
  • Phí trả nợ trước hạn chỉ từ 0.5%-1%/năm
  • Lãi suất vay sau thời gian ưu đãi chỉ từ 10.5%/năm
  • Thời gian cho vay lên đến 35 năm

Điều kiện vay vốn

  • Khách hàng từ 18 tuổi trở lên.
  • Có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng

Hồ sơ vay vốn

  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
  • Hộ khẩu/ Giấy chứng nhận tạm trú/ CMND/ Hộ chiếu

Tài trợ vay nhận chuyển nhượng bất động sản dự án

Tại sao lựa chọn Techcombank

  • Số tiền vay theo nhu cầu dựa trên bất động sản được định giá theo giá thị trường
  • Lãi suất cạnh tranh trên thị trường với tổng thời gian ưu đãi lãi suất lên đến 48 tháng
  • Thủ tục giấy tờ thuận tiện với cam kết hỗ trợ chuyển nhượng từ chủ đầu tư
  • Lãi suất cạnh tranh trên thị trường với lãi suất cố định chỉ từ 6.8%/năm.
  • Phí trả nợ trước hạn chỉ từ 0.5%/năm. Miễn phí từ năm thứ 6 trở đi.
  • Giảm trừ lãi suất vay thêm đến 1.2% trong giai đoạn thả nổi đối với từng nhóm khách hàng.
  • Hưởng mức lãi suất 0% nếu dự án còn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất.
  • Hưởng lãi suất cố định và ân hạn trả gốc lên đến 48 tháng.
  • Ân hạn trả lãi 6 tháng đầu với dư nợ không hỗ trợ lãi suất (áp dụng khoản vay BĐS cao tầng).
  • Cấp hạn mức linh động trên giá trị thực tế theo thị trường của BĐS (được định giá bởi công ty định giá liên kết với Techcombank)
  • Chủ đầu tư dự án BĐS liên kết cam kết hỗ trợ thủ tục giấy tờ cho tất cả các khách hàng vay và không giới hạn số lần chuyển nhượng.
  • Nhận tư vấn về dự án từ các đối tác chiến lược của Techcombank ngay khi khách hàng có nhu cầu.

Áp dụng cho khách hàng

  • Là công dân Việt Nam từ 18 đến 65 tuổi
  • Có nguồn thu nhập ổn định và phù hợp với khả năng chi trả hàng tháng

Quy trình vay nhận chuyển nhượng

Quy trình vay nhận chuyển nhượng

Quy trình thủ tục hồ sơ vay

Quy trình thủ tục hồ sơ vay

Biểu lãi suất vay

Biểu lãi suất vay

Gói vay mua nhà Vinhomes

  • Techcombank phối hợp với Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và MIỄN PHÍ trả nợ trước hạn (*) cho khách hàng khi vay mua nhà ở các dự án liên kết
  • Thời gian hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn lên tới 24 tháng (*)
  • Sau thời gian ưu đãi, lãi suất chỉ từ 7.4%/ năm (*)
  • Khách hàng có thể lựa chọn bắt đầu trả nợ gốc sau 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (*)
  • Phương thức trả nợ gốc/ lãi linh hoạt:
  • Trả số tiền cố định hàng tháng (gốc và lãi) trong suốt thời gian vay
  • Trả gốc đều hàng tháng, trả lãi trên dư nợ gốc thực tế còn lại
  • (*) Phí/ lãi suất có thể thay đổi theo từng thời kỳ và chính sách bán hàng của từng dự án
Điều kiện đăng ký
  • Là công dân Việt Nam
  • Từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký vay vốn và không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc khoản vay
  • Có nguồn thu nhập ổn định và phù hợp với khả năng chi trả hàng tháng.

Hồ sơ đăng ký

  • Đơn đăng ký vay vố
  • CMND/ CCCD/ hộ chiếu, sổ hộ khẩu/ giấy chứng nhận tạm trú (KT3)
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: đăng ký kết hôn/ xác nhận độc thân
  • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập: từ lương/ cho thuê nhà, thuê xe/ hộ kinh doanh/ doanh nghiệp/ nguồn thu khác (nếu có)
  • Giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản: hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng đặt cọc, giấy tờ khác (nếu có)

Lựa chọn Gói vay phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói vay có hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư

Khi mua nhà tại các dự án của chủ đầu tư có liên kết với Techcombank, bạn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% & miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Thời gian hỗ trợ lãi suất thông thường từ 18 đến 24 tháng hoặc cho đến khi nhận bàn giao nhà.

Gói vay thông thường (không có hỗ trợ lãi suất)

Bạn sẽ bắt đầu trả lãi vay sau 1 tháng kể từ thời điểm nhận tiền vay và thực hiện đều đặn hàng tháng cho đến khi trả hết nợ vay. Lãi suất vay thông thường từ 6.9% đến 11%/năm tùy xếp hạng khách hàng. Phí trả nợ trước hạn cũng được áp dụng nếu bạn trả nợ trong vòng 5 năm đầu tiên.

Danh sách dự án liên kết

Danh sách dự án liên kết

Tính lịch trả nợ với dư nợ giảm dần

Tham khảo lịch trả nợ khoản vay mua nhà 1 tỷ trả góp trong vòng 20 năm (240 tháng) với mức lãi suất tham khảo 10,5%/năm

Kỳ trả nợ Số gốc còn lại Gốc Lãi Tổng gốc + Lãi
1/01/2021 0 1,000,000,000
1/02/2021 1 995,833,333 4,166,667 8,750,000 12,916,667
1/03/2021 2 991,666,667 4,166,667 8,713,542 12,880,208
1/04/2021 3 987,500,000 4,166,667 8,677,083 12,843,750
1/05/2021 4 983,333,333 4,166,667 8,640,625 12,807,292
1/06/2021 5 979,166,667 4,166,667 8,604,167 12,770,833
1/07/2021 6 975,000,000 4,166,667 8,567,708 12,734,375
1/08/2021 7 970,833,333 4,166,667 8,531,250 12,697,917
1/09/2021 8 966,666,667 4,166,667 8,494,792 12,661,458
1/10/2021 9 962,500,000 4,166,667 8,458,333 12,625,000
1/11/2021 10 958,333,333 4,166,667 8,421,875 12,588,542
1/12/2021 11 954,166,667 4,166,667 8,385,417 12,552,083
1/01/2022 12 950,000,000 4,166,667 8,348,958 12,515,625
1/02/2022 13 945,833,333 4,166,667 8,312,500 12,479,167
1/03/2022 14 941,666,667 4,166,667 8,276,042 12,442,708
1/04/2022 15 937,500,000 4,166,667 8,239,583 12,406,250
1/05/2022 16 933,333,333 4,166,667 8,203,125 12,369,792
1/06/2022 17 929,166,667 4,166,667 8,166,667 12,333,333
1/07/2022 18 925,000,000 4,166,667 8,130,208 12,296,875
1/08/2022 19 920,833,333 4,166,667 8,093,750 12,260,417
1/09/2022 20 916,666,667 4,166,667 8,057,292 12,223,958
1/10/2022 21 912,500,000 4,166,667 8,020,833 12,187,500
1/11/2022 22 908,333,333 4,166,667 7,984,375 12,151,042
1/12/2022 23 904,166,667 4,166,667 7,947,917 12,114,583
1/01/2023 24 900,000,000 4,166,667 7,911,458 12,078,125
1/02/2023 25 895,833,333 4,166,667 7,875,000 12,041,667
1/03/2023 26 891,666,667 4,166,667 7,838,542 12,005,208
1/04/2023 27 887,500,000 4,166,667 7,802,083 11,968,750
1/05/2023 28 883,333,333 4,166,667 7,765,625 11,932,292
1/06/2023 29 879,166,667 4,166,667 7,729,167 11,895,833
1/07/2023 30 875,000,000 4,166,667 7,692,708 11,859,375
1/08/2023 31 870,833,333 4,166,667 7,656,250 11,822,917
1/09/2023 32 866,666,667 4,166,667 7,619,792 11,786,458
1/10/2023 33 862,500,000 4,166,667 7,583,333 11,750,000
1/11/2023 34 858,333,333 4,166,667 7,546,875 11,713,542
1/12/2023 35 854,166,667 4,166,667 7,510,417 11,677,083
1/01/2024 36 850,000,000 4,166,667 7,473,958 11,640,625
1/02/2024 37 845,833,333 4,166,667 7,437,500 11,604,167
1/03/2024 38 841,666,667 4,166,667 7,401,042 11,567,708
1/04/2024 39 837,500,000 4,166,667 7,364,583 11,531,250
1/05/2024 40 833,333,333 4,166,667 7,328,125 11,494,792
1/06/2024 41 829,166,667 4,166,667 7,291,667 11,458,333
1/07/2024 42 825,000,000 4,166,667 7,255,208 11,421,875
1/08/2024 43 820,833,333 4,166,667 7,218,750 11,385,417
1/09/2024 44 816,666,667 4,166,667 7,182,292 11,348,958
1/10/2024 45 812,500,000 4,166,667 7,145,833 11,312,500
1/11/2024 46 808,333,333 4,166,667 7,109,375 11,276,042
1/12/2024 47 804,166,667 4,166,667 7,072,917 11,239,583
1/01/2025 48 800,000,000 4,166,667 7,036,458 11,203,125
1/02/2025 49 795,833,333 4,166,667 7,000,000 11,166,667
1/03/2025 50 791,666,667 4,166,667 6,963,542 11,130,208
1/04/2025 51 787,500,000 4,166,667 6,927,083 11,093,750
1/05/2025 52 783,333,333 4,166,667 6,890,625 11,057,292
1/06/2025 53 779,166,667 4,166,667 6,854,167 11,020,833
1/07/2025 54 775,000,000 4,166,667 6,817,708 10,984,375
1/08/2025 55 770,833,333 4,166,667 6,781,250 10,947,917
1/09/2025 56 766,666,667 4,166,667 6,744,792 10,911,458
1/10/2025 57 762,500,000 4,166,667 6,708,333 10,875,000
1/11/2025 58 758,333,333 4,166,667 6,671,875 10,838,542
1/12/2025 59 754,166,667 4,166,667 6,635,417 10,802,083
1/01/2026 60 750,000,000 4,166,667 6,598,958 10,765,625
1/02/2026 61 745,833,333 4,166,667 6,562,500 10,729,167
1/03/2026 62 741,666,667 4,166,667 6,526,042 10,692,708
1/04/2026 63 737,500,000 4,166,667 6,489,583 10,656,250
1/05/2026 64 733,333,333 4,166,667 6,453,125 10,619,792
1/06/2026 65 729,166,667 4,166,667 6,416,667 10,583,333
1/07/2026 66 725,000,000 4,166,667 6,380,208 10,546,875
1/08/2026 67 720,833,333 4,166,667 6,343,750 10,510,417
1/09/2026 68 716,666,667 4,166,667 6,307,292 10,473,958
1/10/2026 69 712,500,000 4,166,667 6,270,833 10,437,500
1/11/2026 70 708,333,333 4,166,667 6,234,375 10,401,042
1/12/2026 71 704,166,667 4,166,667 6,197,917 10,364,583
1/01/2027 72 700,000,000 4,166,667 6,161,458 10,328,125
1/02/2027 73 695,833,333 4,166,667 6,125,000 10,291,667
1/03/2027 74 691,666,667 4,166,667 6,088,542 10,255,208
1/04/2027 75 687,500,000 4,166,667 6,052,083 10,218,750
1/05/2027 76 683,333,333 4,166,667 6,015,625 10,182,292
1/06/2027 77 679,166,667 4,166,667 5,979,167 10,145,833
1/07/2027 78 675,000,000 4,166,667 5,942,708 10,109,375
1/08/2027 79 670,833,333 4,166,667 5,906,250 10,072,917
1/09/2027 80 666,666,667 4,166,667 5,869,792 10,036,458
1/10/2027 81 662,500,000 4,166,667 5,833,333 10,000,000
1/11/2027 82 658,333,333 4,166,667 5,796,875 9,963,542
1/12/2027 83 654,166,667 4,166,667 5,760,417 9,927,083
1/01/2028 84 650,000,000 4,166,667 5,723,958 9,890,625
1/02/2028 85 645,833,333 4,166,667 5,687,500 9,854,167
1/03/2028 86 641,666,667 4,166,667 5,651,042 9,817,708
1/04/2028 87 637,500,000 4,166,667 5,614,583 9,781,250
1/05/2028 88 633,333,333 4,166,667 5,578,125 9,744,792
1/06/2028 89 629,166,667 4,166,667 5,541,667 9,708,333
1/07/2028 90 625,000,000 4,166,667 5,505,208 9,671,875
1/08/2028 91 620,833,333 4,166,667 5,468,750 9,635,417
1/09/2028 92 616,666,667 4,166,667 5,432,292 9,598,958
1/10/2028 93 612,500,000 4,166,667 5,395,833 9,562,500
1/11/2028 94 608,333,333 4,166,667 5,359,375 9,526,042
1/12/2028 95 604,166,667 4,166,667 5,322,917 9,489,583
1/01/2029 96 600,000,000 4,166,667 5,286,458 9,453,125
1/02/2029 97 595,833,333 4,166,667 5,250,000 9,416,667
1/03/2029 98 591,666,667 4,166,667 5,213,542 9,380,208
1/04/2029 99 587,500,000 4,166,667 5,177,083 9,343,750
1/05/2029 100 583,333,333 4,166,667 5,140,625 9,307,292
1/06/2029 101 579,166,667 4,166,667 5,104,167 9,270,833
1/07/2029 102 575,000,000 4,166,667 5,067,708 9,234,375
1/08/2029 103 570,833,333 4,166,667 5,031,250 9,197,917
1/09/2029 104 566,666,667 4,166,667 4,994,792 9,161,458
1/10/2029 105 562,500,000 4,166,667 4,958,333 9,125,000
1/11/2029 106 558,333,333 4,166,667 4,921,875 9,088,542
1/12/2029 107 554,166,667 4,166,667 4,885,417 9,052,083
1/01/2030 108 550,000,000 4,166,667 4,848,958 9,015,625
1/02/2030 109 545,833,333 4,166,667 4,812,500 8,979,167
1/03/2030 110 541,666,667 4,166,667 4,776,042 8,942,708
1/04/2030 111 537,500,000 4,166,667 4,739,583 8,906,250
1/05/2030 112 533,333,333 4,166,667 4,703,125 8,869,792
1/06/2030 113 529,166,667 4,166,667 4,666,667 8,833,333
1/07/2030 114 525,000,000 4,166,667 4,630,208 8,796,875
1/08/2030 115 520,833,333 4,166,667 4,593,750 8,760,417
1/09/2030 116 516,666,667 4,166,667 4,557,292 8,723,958
1/10/2030 117 512,500,000 4,166,667 4,520,833 8,687,500
1/11/2030 118 508,333,333 4,166,667 4,484,375 8,651,042
1/12/2030 119 504,166,667 4,166,667 4,447,917 8,614,583
1/01/2031 120 500,000,000 4,166,667 4,411,458 8,578,125
1/02/2031 121 495,833,333 4,166,667 4,375,000 8,541,667
1/03/2031 122 491,666,667 4,166,667 4,338,542 8,505,208
1/04/2031 123 487,500,000 4,166,667 4,302,083 8,468,750
1/05/2031 124 483,333,333 4,166,667 4,265,625 8,432,292
1/06/2031 125 479,166,667 4,166,667 4,229,167 8,395,833
1/07/2031 126 475,000,000 4,166,667 4,192,708 8,359,375
1/08/2031 127 470,833,333 4,166,667 4,156,250 8,322,917
1/09/2031 128 466,666,667 4,166,667 4,119,792 8,286,458
1/10/2031 129 462,500,000 4,166,667 4,083,333 8,250,000
1/11/2031 130 458,333,333 4,166,667 4,046,875 8,213,542
1/12/2031 131 454,166,667 4,166,667 4,010,417 8,177,083
1/01/2032 132 450,000,000 4,166,667 3,973,958 8,140,625
1/02/2032 133 445,833,333 4,166,667 3,937,500 8,104,167
1/03/2032 134 441,666,667 4,166,667 3,901,042 8,067,708
1/04/2032 135 437,500,000 4,166,667 3,864,583 8,031,250
1/05/2032 136 433,333,333 4,166,667 3,828,125 7,994,792
1/06/2032 137 429,166,667 4,166,667 3,791,667 7,958,333
1/07/2032 138 425,000,000 4,166,667 3,755,208 7,921,875
1/08/2032 139 420,833,333 4,166,667 3,718,750 7,885,417
1/09/2032 140 416,666,667 4,166,667 3,682,292 7,848,958
1/10/2032 141 412,500,000 4,166,667 3,645,833 7,812,500
1/11/2032 142 408,333,333 4,166,667 3,609,375 7,776,042
1/12/2032 143 404,166,667 4,166,667 3,572,917 7,739,583
1/01/2033 144 400,000,000 4,166,667 3,536,458 7,703,125
1/02/2033 145 395,833,333 4,166,667 3,500,000 7,666,667
1/03/2033 146 391,666,667 4,166,667 3,463,542 7,630,208
1/04/2033 147 387,500,000 4,166,667 3,427,083 7,593,750
1/05/2033 148 383,333,333 4,166,667 3,390,625 7,557,292
1/06/2033 149 379,166,667 4,166,667 3,354,167 7,520,833
1/07/2033 150 375,000,000 4,166,667 3,317,708 7,484,375
1/08/2033 151 370,833,333 4,166,667 3,281,250 7,447,917
1/09/2033 152 366,666,667 4,166,667 3,244,792 7,411,458
1/10/2033 153 362,500,000 4,166,667 3,208,333 7,375,000
1/11/2033 154 358,333,333 4,166,667 3,171,875 7,338,542
1/12/2033 155 354,166,667 4,166,667 3,135,417 7,302,083
1/01/2034 156 350,000,000 4,166,667 3,098,958 7,265,625
1/02/2034 157 345,833,333 4,166,667 3,062,500 7,229,167
1/03/2034 158 341,666,667 4,166,667 3,026,042 7,192,708
1/04/2034 159 337,500,000 4,166,667 2,989,583 7,156,250
1/05/2034 160 333,333,333 4,166,667 2,953,125 7,119,792
1/06/2034 161 329,166,667 4,166,667 2,916,667 7,083,333
1/07/2034 162 325,000,000 4,166,667 2,880,208 7,046,875
1/08/2034 163 320,833,333 4,166,667 2,843,750 7,010,417
1/09/2034 164 316,666,667 4,166,667 2,807,292 6,973,958
1/10/2034 165 312,500,000 4,166,667 2,770,833 6,937,500
1/11/2034 166 308,333,333 4,166,667 2,734,375 6,901,042
1/12/2034 167 304,166,667 4,166,667 2,697,917 6,864,583
1/01/2035 168 300,000,000 4,166,667 2,661,458 6,828,125
1/02/2035 169 295,833,333 4,166,667 2,625,000 6,791,667
1/03/2035 170 291,666,667 4,166,667 2,588,542 6,755,208
1/04/2035 171 287,500,000 4,166,667 2,552,083 6,718,750
1/05/2035 172 283,333,333 4,166,667 2,515,625 6,682,292
1/06/2035 173 279,166,667 4,166,667 2,479,167 6,645,833
1/07/2035 174 275,000,000 4,166,667 2,442,708 6,609,375
1/08/2035 175 270,833,333 4,166,667 2,406,250 6,572,917
1/09/2035 176 266,666,667 4,166,667 2,369,792 6,536,458
1/10/2035 177 262,500,000 4,166,667 2,333,333 6,500,000
1/11/2035 178 258,333,333 4,166,667 2,296,875 6,463,542
1/12/2035 179 254,166,667 4,166,667 2,260,417 6,427,083
1/01/2036 180 250,000,000 4,166,667 2,223,958 6,390,625
1/02/2036 181 245,833,333 4,166,667 2,187,500 6,354,167
1/03/2036 182 241,666,667 4,166,667 2,151,042 6,317,708
1/04/2036 183 237,500,000 4,166,667 2,114,583 6,281,250
1/05/2036 184 233,333,333 4,166,667 2,078,125 6,244,792
1/06/2036 185 229,166,667 4,166,667 2,041,667 6,208,333
1/07/2036 186 225,000,000 4,166,667 2,005,208 6,171,875
1/08/2036 187 220,833,333 4,166,667 1,968,750 6,135,417
1/09/2036 188 216,666,667 4,166,667 1,932,292 6,098,958
1/10/2036 189 212,500,000 4,166,667 1,895,833 6,062,500
1/11/2036 190 208,333,333 4,166,667 1,859,375 6,026,042
1/12/2036 191 204,166,667 4,166,667 1,822,917 5,989,583
1/01/2037 192 200,000,000 4,166,667 1,786,458 5,953,125
1/02/2037 193 195,833,333 4,166,667 1,750,000 5,916,667
1/03/2037 194 191,666,667 4,166,667 1,713,542 5,880,208
1/04/2037 195 187,500,000 4,166,667 1,677,083 5,843,750
1/05/2037 196 183,333,333 4,166,667 1,640,625 5,807,292
1/06/2037 197 179,166,667 4,166,667 1,604,167 5,770,833
1/07/2037 198 175,000,000 4,166,667 1,567,708 5,734,375
1/08/2037 199 170,833,333 4,166,667 1,531,250 5,697,917
1/09/2037 200 166,666,667 4,166,667 1,494,792 5,661,458
1/10/2037 201 162,500,000 4,166,667 1,458,333 5,625,000
1/11/2037 202 158,333,333 4,166,667 1,421,875 5,588,542
1/12/2037 203 154,166,667 4,166,667 1,385,417 5,552,083
1/01/2038 204 150,000,000 4,166,667 1,348,958 5,515,625
1/02/2038 205 145,833,333 4,166,667 1,312,500 5,479,167
1/03/2038 206 141,666,667 4,166,667 1,276,042 5,442,708
1/04/2038 207 137,500,000 4,166,667 1,239,583 5,406,250
1/05/2038 208 133,333,333 4,166,667 1,203,125 5,369,792
1/06/2038 209 129,166,667 4,166,667 1,166,667 5,333,333
1/07/2038 210 125,000,000 4,166,667 1,130,208 5,296,875
1/08/2038 211 120,833,333 4,166,667 1,093,750 5,260,417
1/09/2038 212 116,666,667 4,166,667 1,057,292 5,223,958
1/10/2038 213 112,500,000 4,166,667 1,020,833 5,187,500
1/11/2038 214 108,333,333 4,166,667 984,375 5,151,042
1/12/2038 215 104,166,667 4,166,667 947,917 5,114,583
1/01/2039 216 100,000,000 4,166,667 911,458 5,078,125
1/02/2039 217 95,833,333 4,166,667 875,000 5,041,667
1/03/2039 218 91,666,667 4,166,667 838,542 5,005,208
1/04/2039 219 87,500,000 4,166,667 802,083 4,968,750
1/05/2039 220 83,333,333 4,166,667 765,625 4,932,292
1/06/2039 221 79,166,667 4,166,667 729,167 4,895,833
1/07/2039 222 75,000,000 4,166,667 692,708 4,859,375
1/08/2039 223 70,833,333 4,166,667 656,250 4,822,917
1/09/2039 224 66,666,667 4,166,667 619,792 4,786,458
1/10/2039 225 62,500,000 4,166,667 583,333 4,750,000
1/11/2039 226 58,333,333 4,166,667 546,875 4,713,542
1/12/2039 227 54,166,667 4,166,667 510,417 4,677,083
1/01/2040 228 50,000,000 4,166,667 473,958 4,640,625
1/02/2040 229 45,833,333 4,166,667 437,500 4,604,167
1/03/2040 230 41,666,667 4,166,667 401,042 4,567,708
1/04/2040 231 37,500,000 4,166,667 364,583 4,531,250
1/05/2040 232 33,333,333 4,166,667 328,125 4,494,792
1/06/2040 233 29,166,667 4,166,667 291,667 4,458,333
1/07/2040 234 25,000,000 4,166,667 255,208 4,421,875
1/08/2040 235 20,833,333 4,166,667 218,750 4,385,417
1/09/2040 236 16,666,667 4,166,667 182,292 4,348,958
1/10/2040 237 12,500,000 4,166,667 145,833 4,312,500
1/11/2040 238 8,333,333 4,166,667 109,375 4,276,042
1/12/2040 239 4,166,667 4,166,667 72,917 4,239,583
1/01/2041 240 0 4,166,667 36,458 4,203,125
Tổng 1,000,000,000 1,054,374,999 2,054,374,999

 

Đánh giá
Chia sẻ