ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /var/www/vhosts/thongtinnganhang.vn/httpdocs/wp-includes/l10n.php on line 838
https://thongtinnganhang.vn/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Bảng Tính Lãi Suất Vay Mua Nhà Sacombank ưu đãi 2021

(Review) Vay mua nhà ngân hàng Sacombank

Lợi ích gói vay mua nhà Sacombank

  • Thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay
  • Thời gian vay dài giúp giảm áp lực trả góp
  • Tư vấn giải pháp tài chính hiệu quả
  • Đảm bảo quyền lợi của các bên với Dịch vụ trung gian thanh toán
  • Số tiền vay: đến 100% giá trị mua/ nhận chuyển nhượng bất động sản
  • Thời hạn vay: đến 25 năm

Lãi suất vay mua nhà Sacombank

Lãi suất là nhân tố quan tâm hàng đầu của mọi khách hàng khi có nhu cầu tiếp cận với các khoản vay từ ngân hàng. Bạn phân vân gói vay mua nhà Sacombank lãi suất bao nhiêu?

Tính ở thời điểm mới nhất, lãi suất gói vay mua nhà Sacombank được phân thành 3 mức cơ bản sau:

  • Gói vay lãi suất cố định 0,75%/tháng, ưu đãi khách hàng trong 6 tháng đầu tiên
  • Gói vay lãi suất cố định 0,875%/tháng, ưu đãi trong vòng 12 tháng
  • Gói vay lãi suất cố định 0,95%//tháng, ưu đãi trong 24 tháng đầu tiên sau khi vay

Với 3 gói lãi suất đưa ra, khách hàng cần tính toán cụ thể, cân nhắc thiệt hơn, căn cứ vào năng lực tài chính của bản thân, người đồng trả nợ mà lựa chọn gói vay phù hợp nhất.

Bạn nên nhớ, lãi suất ưu đãi chỉ cố định trong thời gian cam kết, sau ưu đãi, lãi suất sẽ tính theo biến động của thị trường, phụ thuộc vào lãi suất tiền gửi. Thời gian ưu đãi càng lâu thì lãi suất càng cao nhưng sẽ tạo điều kiện cho khách hàng chủ động hơn về mặt tài chính.

Bảng tính tiền gốc lãi trả góp hàng tháng

Bảng tính minh họa số tiền trả góp hàng tháng: Khoản vay mua nhà 1 tỷ đồng trả góp trong 25 năm với mức lãi suất ví dụ 1%/tháng.

KỲ TRẢ NỢ TIỀN GỐC  TIỀN LÃI TỔNG GỐC + LÃI
1 3,333,000 10,000,000 13,333,000
2 3,333,000 9,966,670 13,299,670
3 3,333,000 9,933,340 13,266,340
4 3,333,000 9,900,010 13,233,010
5 3,333,000 9,866,680 13,199,680
6 3,333,000 9,833,350 13,166,350
7 3,333,000 9,800,020 13,133,020
8 3,333,000 9,766,690 13,099,690
9 3,333,000 9,733,360 13,066,360
10 3,333,000 9,700,030 13,033,030
11 3,333,000 9,666,700 12,999,700
12 3,333,000 9,633,370 12,966,370
13 3,333,000 9,600,040 12,933,040
14 3,333,000 9,566,710 12,899,710
15 3,333,000 9,533,380 12,866,380
16 3,333,000 9,500,050 12,833,050
17 3,333,000 9,466,720 12,799,720
18 3,333,000 9,433,390 12,766,390
19 3,333,000 9,400,060 12,733,060
20 3,333,000 9,366,730 12,699,730
21 3,333,000 9,333,400 12,666,400
22 3,333,000 9,300,070 12,633,070
23 3,333,000 9,266,740 12,599,740
24 3,333,000 9,233,410 12,566,410
25 3,333,000 9,200,080 12,533,080
26 3,333,000 9,166,750 12,499,750
27 3,333,000 9,133,420 12,466,420
28 3,333,000 9,100,090 12,433,090
29 3,333,000 9,066,760 12,399,760
30 3,333,000 9,033,430 12,366,430
31 3,333,000 9,000,100 12,333,100
32 3,333,000 8,966,770 12,299,770
33 3,333,000 8,933,440 12,266,440
34 3,333,000 8,900,110 12,233,110
35 3,333,000 8,866,780 12,199,780
36 3,333,000 8,833,450 12,166,450
37 3,333,000 8,800,120 12,133,120
38 3,333,000 8,766,790 12,099,790
39 3,333,000 8,733,460 12,066,460
40 3,333,000 8,700,130 12,033,130
41 3,333,000 8,666,800 11,999,800
42 3,333,000 8,633,470 11,966,470
43 3,333,000 8,600,140 11,933,140
44 3,333,000 8,566,810 11,899,810
45 3,333,000 8,533,480 11,866,480
46 3,333,000 8,500,150 11,833,150
47 3,333,000 8,466,820 11,799,820
48 3,333,000 8,433,490 11,766,490
49 3,333,000 8,400,160 11,733,160
50 3,333,000 8,366,830 11,699,830
51 3,333,000 8,333,500 11,666,500
52 3,333,000 8,300,170 11,633,170
53 3,333,000 8,266,840 11,599,840
54 3,333,000 8,233,510 11,566,510
55 3,333,000 8,200,180 11,533,180
56 3,333,000 8,166,850 11,499,850
57 3,333,000 8,133,520 11,466,520
58 3,333,000 8,100,190 11,433,190
59 3,333,000 8,066,860 11,399,860
60 3,333,000 8,033,530 11,366,530
61 3,333,000 8,000,200 11,333,200
62 3,333,000 7,966,870 11,299,870
63 3,333,000 7,933,540 11,266,540
64 3,333,000 7,900,210 11,233,210
65 3,333,000 7,866,880 11,199,880
66 3,333,000 7,833,550 11,166,550
67 3,333,000 7,800,220 11,133,220
68 3,333,000 7,766,890 11,099,890
69 3,333,000 7,733,560 11,066,560
70 3,333,000 7,700,230 11,033,230
71 3,333,000 7,666,900 10,999,900
72 3,333,000 7,633,570 10,966,570
73 3,333,000 7,600,240 10,933,240
74 3,333,000 7,566,910 10,899,910
75 3,333,000 7,533,580 10,866,580
76 3,333,000 7,500,250 10,833,250
77 3,333,000 7,466,920 10,799,920
78 3,333,000 7,433,590 10,766,590
79 3,333,000 7,400,260 10,733,260
80 3,333,000 7,366,930 10,699,930
81 3,333,000 7,333,600 10,666,600
82 3,333,000 7,300,270 10,633,270
83 3,333,000 7,266,940 10,599,940
84 3,333,000 7,233,610 10,566,610
85 3,333,000 7,200,280 10,533,280
86 3,333,000 7,166,950 10,499,950
87 3,333,000 7,133,620 10,466,620
88 3,333,000 7,100,290 10,433,290
89 3,333,000 7,066,960 10,399,960
90 3,333,000 7,033,630 10,366,630
91 3,333,000 7,000,300 10,333,300
92 3,333,000 6,966,970 10,299,970
93 3,333,000 6,933,640 10,266,640
94 3,333,000 6,900,310 10,233,310
95 3,333,000 6,866,980 10,199,980
96 3,333,000 6,833,650 10,166,650
97 3,333,000 6,800,320 10,133,320
98 3,333,000 6,766,990 10,099,990
99 3,333,000 6,733,660 10,066,660
100 3,333,000 6,700,330 10,033,330
101 3,333,000 6,667,000 10,000,000
102 3,333,000 6,633,670 9,966,670
103 3,333,000 6,600,340 9,933,340
104 3,333,000 6,567,010 9,900,010
105 3,333,000 6,533,680 9,866,680
106 3,333,000 6,500,350 9,833,350
107 3,333,000 6,467,020 9,800,020
108 3,333,000 6,433,690 9,766,690
109 3,333,000 6,400,360 9,733,360
110 3,333,000 6,367,030 9,700,030
111 3,333,000 6,333,700 9,666,700
112 3,333,000 6,300,370 9,633,370
113 3,333,000 6,267,040 9,600,040
114 3,333,000 6,233,710 9,566,710
115 3,333,000 6,200,380 9,533,380
116 3,333,000 6,167,050 9,500,050
117 3,333,000 6,133,720 9,466,720
118 3,333,000 6,100,390 9,433,390
119 3,333,000 6,067,060 9,400,060
120 3,333,000 6,033,730 9,366,730
121 3,333,000 6,000,400 9,333,400
122 3,333,000 5,967,070 9,300,070
123 3,333,000 5,933,740 9,266,740
124 3,333,000 5,900,410 9,233,410
125 3,333,000 5,867,080 9,200,080
126 3,333,000 5,833,750 9,166,750
127 3,333,000 5,800,420 9,133,420
128 3,333,000 5,767,090 9,100,090
129 3,333,000 5,733,760 9,066,760
130 3,333,000 5,700,430 9,033,430
131 3,333,000 5,667,100 9,000,100
132 3,333,000 5,633,770 8,966,770
133 3,333,000 5,600,440 8,933,440
134 3,333,000 5,567,110 8,900,110
135 3,333,000 5,533,780 8,866,780
136 3,333,000 5,500,450 8,833,450
137 3,333,000 5,467,120 8,800,120
138 3,333,000 5,433,790 8,766,790
139 3,333,000 5,400,460 8,733,460
140 3,333,000 5,367,130 8,700,130
141 3,333,000 5,333,800 8,666,800
142 3,333,000 5,300,470 8,633,470
143 3,333,000 5,267,140 8,600,140
144 3,333,000 5,233,810 8,566,810
145 3,333,000 5,200,480 8,533,480
146 3,333,000 5,167,150 8,500,150
147 3,333,000 5,133,820 8,466,820
148 3,333,000 5,100,490 8,433,490
149 3,333,000 5,067,160 8,400,160
150 3,333,000 5,033,830 8,366,830
151 3,333,000 5,000,500 8,333,500
152 3,333,000 4,967,170 8,300,170
153 3,333,000 4,933,840 8,266,840
154 3,333,000 4,900,510 8,233,510
155 3,333,000 4,867,180 8,200,180
156 3,333,000 4,833,850 8,166,850
157 3,333,000 4,800,520 8,133,520
158 3,333,000 4,767,190 8,100,190
159 3,333,000 4,733,860 8,066,860
160 3,333,000 4,700,530 8,033,530
161 3,333,000 4,667,200 8,000,200
162 3,333,000 4,633,870 7,966,870
163 3,333,000 4,600,540 7,933,540
164 3,333,000 4,567,210 7,900,210
165 3,333,000 4,533,880 7,866,880
166 3,333,000 4,500,550 7,833,550
167 3,333,000 4,467,220 7,800,220
168 3,333,000 4,433,890 7,766,890
169 3,333,000 4,400,560 7,733,560
170 3,333,000 4,367,230 7,700,230
171 3,333,000 4,333,900 7,666,900
172 3,333,000 4,300,570 7,633,570
173 3,333,000 4,267,240 7,600,240
174 3,333,000 4,233,910 7,566,910
175 3,333,000 4,200,580 7,533,580
176 3,333,000 4,167,250 7,500,250
177 3,333,000 4,133,920 7,466,920
178 3,333,000 4,100,590 7,433,590
179 3,333,000 4,067,260 7,400,260
180 3,333,000 4,033,930 7,366,930
181 3,333,000 4,000,600 7,333,600
182 3,333,000 3,967,270 7,300,270
183 3,333,000 3,933,940 7,266,940
184 3,333,000 3,900,610 7,233,610
185 3,333,000 3,867,280 7,200,280
186 3,333,000 3,833,950 7,166,950
187 3,333,000 3,800,620 7,133,620
188 3,333,000 3,767,290 7,100,290
189 3,333,000 3,733,960 7,066,960
190 3,333,000 3,700,630 7,033,630
191 3,333,000 3,667,300 7,000,300
192 3,333,000 3,633,970 6,966,970
193 3,333,000 3,600,640 6,933,640
194 3,333,000 3,567,310 6,900,310
195 3,333,000 3,533,980 6,866,980
196 3,333,000 3,500,650 6,833,650
197 3,333,000 3,467,320 6,800,320
198 3,333,000 3,433,990 6,766,990
199 3,333,000 3,400,660 6,733,660
200 3,333,000 3,367,330 6,700,330
201 3,333,000 3,334,000 6,667,000
202 3,333,000 3,300,670 6,633,670
203 3,333,000 3,267,340 6,600,340
204 3,333,000 3,234,010 6,567,010
205 3,333,000 3,200,680 6,533,680
206 3,333,000 3,167,350 6,500,350
207 3,333,000 3,134,020 6,467,020
208 3,333,000 3,100,690 6,433,690
209 3,333,000 3,067,360 6,400,360
210 3,333,000 3,034,030 6,367,030
211 3,333,000 3,000,700 6,333,700
212 3,333,000 2,967,370 6,300,370
213 3,333,000 2,934,040 6,267,040
214 3,333,000 2,900,710 6,233,710
215 3,333,000 2,867,380 6,200,380
216 3,333,000 2,834,050 6,167,050
217 3,333,000 2,800,720 6,133,720
218 3,333,000 2,767,390 6,100,390
219 3,333,000 2,734,060 6,067,060
220 3,333,000 2,700,730 6,033,730
221 3,333,000 2,667,400 6,000,400
222 3,333,000 2,634,070 5,967,070
223 3,333,000 2,600,740 5,933,740
224 3,333,000 2,567,410 5,900,410
225 3,333,000 2,534,080 5,867,080
226 3,333,000 2,500,750 5,833,750
227 3,333,000 2,467,420 5,800,420
228 3,333,000 2,434,090 5,767,090
229 3,333,000 2,400,760 5,733,760
230 3,333,000 2,367,430 5,700,430
231 3,333,000 2,334,100 5,667,100
232 3,333,000 2,300,770 5,633,770
233 3,333,000 2,267,440 5,600,440
234 3,333,000 2,234,110 5,567,110
235 3,333,000 2,200,780 5,533,780
236 3,333,000 2,167,450 5,500,450
237 3,333,000 2,134,120 5,467,120
238 3,333,000 2,100,790 5,433,790
239 3,333,000 2,067,460 5,400,460
240 3,333,000 2,034,130 5,367,130
241 3,333,000 2,000,800 5,333,800
242 3,333,000 1,967,470 5,300,470
243 3,333,000 1,934,140 5,267,140
244 3,333,000 1,900,810 5,233,810
245 3,333,000 1,867,480 5,200,480
246 3,333,000 1,834,150 5,167,150
247 3,333,000 1,800,820 5,133,820
248 3,333,000 1,767,490 5,100,490
249 3,333,000 1,734,160 5,067,160
250 3,333,000 1,700,830 5,033,830
251 3,333,000 1,667,500 5,000,500
252 3,333,000 1,634,170 4,967,170
253 3,333,000 1,600,840 4,933,840
254 3,333,000 1,567,510 4,900,510
255 3,333,000 1,534,180 4,867,180
256 3,333,000 1,500,850 4,833,850
257 3,333,000 1,467,520 4,800,520
258 3,333,000 1,434,190 4,767,190
259 3,333,000 1,400,860 4,733,860
260 3,333,000 1,367,530 4,700,530
261 3,333,000 1,334,200 4,667,200
262 3,333,000 1,300,870 4,633,870
263 3,333,000 1,267,540 4,600,540
264 3,333,000 1,234,210 4,567,210
265 3,333,000 1,200,880 4,533,880
266 3,333,000 1,167,550 4,500,550
267 3,333,000 1,134,220 4,467,220
268 3,333,000 1,100,890 4,433,890
269 3,333,000 1,067,560 4,400,560
270 3,333,000 1,034,230 4,367,230
271 3,333,000 1,000,900 4,333,900
272 3,333,000 967,570 4,300,570
273 3,333,000 934,240 4,267,240
274 3,333,000 900,910 4,233,910
275 3,333,000 867,580 4,200,580
276 3,333,000 834,250 4,167,250
277 3,333,000 800,920 4,133,920
278 3,333,000 767,590 4,100,590
279 3,333,000 734,260 4,067,260
280 3,333,000 700,930 4,033,930
281 3,333,000 667,600 4,000,600
282 3,333,000 634,270 3,967,270
283 3,333,000 600,940 3,933,940
284 3,333,000 567,610 3,900,610
285 3,333,000 534,280 3,867,280
286 3,333,000 500,950 3,833,950
287 3,333,000 467,620 3,800,620
288 3,333,000 434,290 3,767,290
289 3,333,000 400,960 3,733,960
290 3,333,000 367,630 3,700,630
291 3,333,000 334,300 3,667,300
292 3,333,000 300,970 3,633,970
293 3,333,000 267,640 3,600,640
294 3,333,000 234,310 3,567,310
295 3,333,000 200,980 3,533,980
296 3,333,000 167,650 3,500,650
297 3,333,000 134,320 3,467,320
298 3,333,000 100,990 3,433,990
299 3,333,000 67,660 3,400,660
300 3,433,000 34,330 3,467,330

Điều kiện vay tiền mua nhà Sacombank

Để vay mua nhà Sacombank khách hàng cần đảm bảo đầy đủ những điều kiện sau đây:

  • Khách hàng độ tuổi từ 18 đến 65
  • Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn có chi nhanh ngân hàng Sacombank hoạt động
  • Có đủ năng lực tài chính để trả nợ theo đúng hợp đồng cam kết: thu nhập ổn định hàng tháng, kế hoạch trả nợ rõ ràng
  • Không vướng đến nợ xấu, nợ quá hạn tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính khác tính đến thời điểm làm hợp đồng vay vốn.
  • Không trong thời gian thi hành án hoặc chờ thi hành án
  • Tài sản thế chấp hợp pháp theo quy định của ngân hàng, của pháp luật nhà nước

Hồ sơ vay tiền mua nhà trả góp

Nếu bạn muốn nhanh chóng tiếp cận với nguồn vốn vay mua nhà Sacombank cần chuẩn bị những loại hồ sơ cần thiết dưới đây:

  • CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú.
  • Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn.
  • Bản chính tài sản bảo đảm, hồ sơ về bất động sản dự định mua/nhận chuyển nhượng (Hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc, bảng báo giá, …)

Quy trình cho vay mua nhà trả góp

Để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, khoa học khi vay vốn, quy trình vay mua nhà Sacombank luôn đảm bảo tuân thủ theo 5 bước sau đây:

  • Bước 1: khách hàng có nhu cầu vay vốn đến tại chi nhánh Sacombank gần nhất đăng ký nhu vay. Nhân viên ngân hàng sẽ trực tiếp tư vấn khoản vay và hướng dẫn chuẩn bị các loại thủ tục cần thiết
  • Bước 2: khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho ngân hàng. Nhân viên tín dụng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu còn thiếu sót sẽ thông báo trực tiếp để bổ sung trong thời gian sớm nhất.
  • Bước 3: ngân hàng tiến hành thẩm định hồ sơ của khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo
  • Bước 4: phê duyệt phương án vay và tiến hành giải ngân theo đúng quy định của pháp luật
  • Bước 5: giám sát quá trình sử dụng vốn của khách hàng sau khi vay. Nếu dùng sai mục đích hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngân hàng có quyền thu hồi nguồn vốn đã giải ngân.
  • Bước 6: Thanh lý hợp đồng sau khi khách hàng hoàn trả nợ đúng cam kết trong hợp đồng vay vốn.

Một số lưu ý khi vay mua nhà

Vay vốn ngân hàng nói chung và vay mua nhà Sacombank nói riêng cần thận trọng và tìm hiểu kỹ càng trước khi ký kết hợp đồng vay vốn. Một số kinh nghiệm cần thiết bạn nên lưu ý như sau:

  • Lựa chọn hạn vốn vay, thời hạn vay phù hợp với nhu cầu về vốn. Tránh vay quá nhiều so với mục đích sử dụng, cũng không nên vay quá ít sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng
  • Cân nhắc lãi suất gói vay: bạn cần tính toán chính xác về lợi ích giữa gói vay ưu đãi và gói vay không ưu đãi. Biết rõ lãi suất ưu đãi trong bao lâu và lãi suất sau ưu đãi sẽ được kiểm soát như thế nào, tránh rơi vào bẫy lãi suất mà một số ngân hàng cố tình tạo ra.
  • Nắm rõ các khoản phí liên quan đến khoản vay: phí hồ sơ có mất không, phí thẩm định mục đích vay vốn như thế nào? Phí phạt tất toán khoản vay trước hạn, phí nộp lãi chậm…để tránh mất tiền oan uổng
  • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu để phương án vay được phê duyệt nhanh nhất
  • Thanh toán lãi gốc đúng thời hạn để tránh các khoản phí phạt sinh và không ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng sau này

Có nên vay mua nhà Sacombank? Với những lợi ích thiết thực của gói sản phẩm này bạn sẽ thấy đây là lựa chọn tuyệt vời không nên bỏ qua. Với giải pháp hỗ trợ tài chính từ Sacombank, ngôi nhà đẹp ở trong tầm tay của bạn.

Sending
User Review
0 (0 votes)