Cập nhật mới, Danh sách địa chỉ các máy ATM ngân hàng Vietinbank ở Hải Phòng. Tìm kiếm địa chỉ cây ATM Vietinbank gần nhất.
ATM Vietinbank An Dương (4 máy)
1 | Lô E, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng | CN Kiến An | 2253541115 |
2 | Lô CN2, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng | CN Kiến An | 2253541115 |
3 | Công ty CP đóng tầu Sông Cấm, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
4 | Cty Toyota NanKai, Km 88 thôn Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
ATM Vietinbank An Lão (3 máy)
1 | Vietinbank CN Kiến An-PGD An Lão, 19A Ngô Quyền, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng | CN Kiến An | 2253541115 |
2 | Bệnh viện Quốc tế Quang Thanh, Huyện An Lão, Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787669 |
3 | Khu công nghiệp Tân Vĩnh Hưng, An Lão, Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787677 |
ATM Vietinbank Đồ Sơn (3 máy)
1 | Phòng GD Đồ Sơn Vietinbank CN Đông Hải Phòng, số 193 Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng | CN Đông Hải Phòng | 2253861279 |
2 | Nhà nghỉ Bankstar 1, số 79 Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng | CN Đông Hải Phòng | 2253861279 |
3 | Khu Công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng | CN Đông Hải Phòng | 2253861279 |
ATM Vietinbank Dương Kinh (4 máy)
1 | Cty Nhựa Phú Lâm, đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, HP | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
2 | Cty Dewyt, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
3 | Cty Nhựa Tiền Phong, Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh, HP | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
4 | Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
ATM Vietinbank Hải An (2 máy)
1 | CA quận Hải An, Tổ 7 Hạ Lũng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
2 | Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
ATM Vietinbank Hồng Bàng (8 máy)
1 | PGD Quán Toan, 150 Khu 2 Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
2 | Bệnh Viện phụ sản Hải Phòng, 17 Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam | CN Tô Hiệu | 253.851539 |
3 | 90 Trần Quang Khải, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
4 | Trụ sở chính Vietinbank CN Hồng Bàng, 90 Trần Quang Khải, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
5 | Vietinbank CN Hồng Bàng – PGD Hùng Vương, 517 đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
6 | Trường CĐ Nghề VMU, đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
7 | Mega Market Hồng Bàng, 2A Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
8 | Số 2 Bến Bính, Quận Hồng Bàng – Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
ATM Vietinbank Kiến An (5 máy)
1 | Bệnh Viện trẻ em Hải Phòng, đường Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. | CN Lê Chân | 2253.787675 |
2 | Trụ sở chính Vietinbank CN Kiến An,Số 129 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng | CN Kiến An | 2253541115 |
3 | TSCN 129 Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng | CN Kiến An | 2253541115 |
4 | Trường Đại học Hải Phòng, số 171, đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
5 | Bệnh Viện Kiến An,35 Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn,Quận Kiến An, Hải Phòng | CN Tô Hiệu | 253.851539 |
ATM Vietinbank Kiến Thuỵ (1 máy)
1 | Kho bạc nhà nước huyện Kiến Thụy, thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
ATM Vietinbank Lê Chân (7 máy)
1 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế, đường Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. | CN Lê Chân | 2253.787674 |
2 | PGD Võ Nguyên Giáp, số 471 Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, HP | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
3 | Vietinbank CN Lê Chân – PGD Trần Hưng Đạo, 108 Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787676 |
4 | Trụ sở chính Vietinbank CN Tô Hiệu, 116 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam | CN Tô Hiệu | 253.851539 |
5 | Trụ sở chính Vietinbank CN Lê Chân, 124 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.78767 |
6 | Vietinbank CN Lê Chân – PGD Trần Nguyên Hãn, 266I Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787673 |
7 | Vietinbank CN Lê Chân – PGD Hai Bà Trưng, 189 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.78767 |
ATM Vietinbank Ngô Quyền (14 máy)
1 | PGD Phong Lan, Căn Số 106-107 tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 3, Số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | CN Hồng Bàng | (0225)3746682 |
2 | Cty Nhựa Tiền Phong, Số 2 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
3 | Trụ Sở chi nhánh số 10 Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
4 | Trụ Sở chi nhánh số 36 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
5 | Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng, Lô 1A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
6 | PGD Lê Hồng Phong, Số 8 lô 22 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
7 | Số 5 Phạm Minh Đức, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng | CN Ngô Quyền | 2253551561 |
8 | UBND phường Cầu Tre, số 311 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
9 | Số 22 An Đà, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
10 | PGD Đằng Giang, số 372-374 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
11 | Sở CA Thành Phố, số 3 Lê Đại Hành, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
12 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng, 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng | CN Tô Hiệu | 253.851539 |
13 | Đài Truyền Hình Hải Phòng,Số 2 Nguyễn Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng | CN Tô Hiệu | 253.851539 |
14 | Hội sở chính Vietinbank CN Đông Hải Phòng, số 02/6A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | CN Đông Hải Phòng | 2253813529 |
ATM Vietinbank Thủy Nguyên (7 máy)
1 | PGD Thủy Nguyên 81 Bạch Đằng , thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
2 | Công ty CHILISIN Việt Nam- Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng; Đ/C Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
3 | Công An huyện Thủy Nguyên, thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | CN Hải Phòng | 2253859956 |
4 | Vietinbank CN Lê Chân – PGD KCN Vsip, Phòng C1 tại Trung tâm thương mại, Khu đô thị Công nghiệp và Dịch vụ VSIP, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787668 |
5 | KCN VSIP Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787669 |
6 | Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam, KCN Vsip, phố Mới, Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. | CN Lê Chân | 2253.787684 |
7 | Khuôn viên KCN Nam Cầu Kiền | CN Lê Chân | 2253.787684 |
ATM Vietinbank Vĩnh Bảo (4 máy)
1 | Vietinbank CN Lê Chân – PGD Vĩnh Bảo, Số 230 khu phố 3/2, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787681 |
2 | Công ty Dệt 8/3, Khu công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.78768 |
3 | Công ty TNHH Westfiled Việt Nam, Khu công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. | CN Lê Chân | 2253.787669 |
4 | Bệnh viện đa khoa Quốc Tế, cầu Mục, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | CN Lê Chân | 2253.787683 |