Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 09 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thành phố Bà Rịa có 01 điểm, huyện Châu Đức có 01 điểm, huyện Long Điền có 01 điểm, Thị xã Phú Mỹ có 01 điểm, thành phố Vũng Tàu có 02 điểm
Chi nhánh Vietcombank TP. Bà Rịa (1 PGD)
Trụ sở Chi nhánh
|
Chi nhánh Vietcombank huyện Châu Đức (1 PGD)
PGD Vietcombank Châu Đức
|
Chi nhánh Vietcombank huyện Long Điền (1 PGD)
PGD Vietcombank Long Hải
|
Chi nhánh Vietcombank Thị xã Phú Mỹ (2 PGD)
PGD Vietcombank Phú Mỹ
PGD Phước Hòa
|
Chi nhánh Vietcombank Tp. Vũng Tàu (4 PGD)
Trụ sở Chi nhánh
|
Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác
Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
Cao Bằng (0) | Bình Định (11) | An Giang (8) |
Bắc Giang (6) | Bình Thuận (6) | Cà Mau (5) |
Bắc Kạn (0) | Đà Nẵng (12) | Bạc Liêu (4) |
Bắc Ninh (10) | Đắk Lắk (12) | Bến Tre (4) |
Điện Biên (0) | Đắk Nông (1) | Bình Dương (23) |
Hà Giang (0) | Gia Lai (12) | Bình Phước (4) |
Hà Nam (5) | Hà Tĩnh (12) | Cần Thơ (14) |
Hà Nội (84) | Huế (7) | Đồng Nai (23) |
Hải Dương (17) | Khánh Hòa (15) | Đồng Tháp (7) |
Hải Phòng (16) | Kon Tum (6) | Hậu Giang (0) |
Hòa Bình (1) | Lâm Đồng (8) | Hồ Chí Minh (93) |
Hưng Yên (10) | Nghệ An (13) | Kiên Giang (11) |
Lai Châu (0) | Ninh Thuận (4) | Long An (6) |
Lạng Sơn (0) | Phú Yên (6) | Sóc Trăng (4) |
Lào Cai (6) | Quảng Bình (6) | Tây Ninh (6) |
Nam Định (5) | Quảng Nam (10) | Tiền Giang (6) |
Ninh Bình (5) | Quảng Ngãi (11) | Trà Vinh (4) |
Phú Thọ (6) | Quảng Trị (6) | Vũng Tàu (9) |
Quảng Ninh (18) | Thanh Hóa (9) | Vĩnh Long (5) |
Sơn La (1) | ||
Thái Bình (6) | ||
Thái Nguyên (4) | ||
Tuyên Quang (3) | ||
Vĩnh Phúc (10) |